SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 09-01-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 676348.36 316348.36 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
09-02-2016 35.0313 85.64 85.64 3,000 3,000 3,000
09-03-2016 35.6247 84.21 169.85 3,000 6,000 6,051
09-04-2016 36.7213 81.7 251.55 3,000 9,000 9,237
09-05-2016 37.8008 79.36 330.91 3,000 12,000 12,509
09-06-2016 39.1486 76.63 407.54 3,000 15,000 15,955
09-07-2016 39.8953 75.2 482.74 3,000 18,000 19,259
09-08-2016 41.4239 72.42 555.16 3,000 21,000 22,997
09-09-2016 42.893 69.94 625.1 3,000 24,000 26,812
09-10-2016 43.3195 69.25 694.35 3,000 27,000 30,079
09-11-2016 42.3735 70.8 765.15 3,000 30,000 32,422
09-12-2016 42.1592 71.16 836.31 3,000 33,000 35,258
09-01-2017 42.0041 71.42 907.73 3,000 36,000 38,128
09-02-2017 43.8909 68.35 976.08 3,000 39,000 42,841
09-03-2017 44.1464 67.96 1,044.04 3,000 42,000 46,091
09-04-2017 45.8384 65.45 1,109.49 3,000 45,000 50,857
09-05-2017 46.8695 64.01 1,173.49 3,000 48,000 55,001
09-06-2017 48.3762 62.01 1,235.51 3,000 51,000 59,769
09-07-2017 48.8215 61.45 1,296.96 3,000 54,000 63,319
09-08-2017 49.5498 60.55 1,357.5 3,000 57,000 67,264
09-09-2017 49.6452 60.43 1,417.93 3,000 60,000 70,393
09-10-2017 49.4881 60.62 1,478.55 3,000 63,000 73,171
09-11-2017 51.5938 58.15 1,536.7 3,000 66,000 79,284
09-12-2017 51.7404 57.98 1,594.68 3,000 69,000 82,509
09-01-2018 53.4012 56.18 1,650.86 3,000 72,000 88,158
09-02-2018 51.9732 57.72 1,708.58 3,000 75,000 88,800
09-03-2018 50.9474 58.88 1,767.46 3,000 78,000 90,048
09-04-2018 52.0589 57.63 1,825.09 3,000 81,000 95,012
09-05-2018 52.2474 57.42 1,882.51 3,000 84,000 98,356
11-06-2018 51.242 58.55 1,941.06 3,000 87,000 99,464
09-07-2018 50.853 58.99 2,000.05 3,000 90,000 101,709
09-08-2018 52.86 56.75 2,056.8 3,000 93,000 108,723
10-09-2018 52.449 57.2 2,114 3,000 96,000 110,877
09-10-2018 48.149 62.31 2,176.31 3,000 99,000 104,787
09-11-2018 50.244 59.71 2,236.02 3,000 102,000 112,346
10-12-2018 49.824 60.21 2,296.23 3,000 105,000 114,407
09-01-2019 51.504 58.25 2,354.48 3,000 108,000 121,265
11-02-2019 50.626 59.26 2,413.73 3,000 111,000 122,198
11-03-2019 52.453 57.19 2,470.93 3,000 114,000 129,608
09-04-2019 54.313 55.24 2,526.16 3,000 117,000 137,204
09-05-2019 52.589 57.05 2,583.21 3,000 120,000 135,848
10-06-2019 54.807 54.74 2,637.95 3,000 123,000 144,578
09-07-2019 54.253 55.3 2,693.24 3,000 126,000 146,117
09-08-2019 52.412 57.24 2,750.48 3,000 129,000 144,158
09-09-2019 52.073 57.61 2,808.09 3,000 132,000 146,226
09-10-2019 52.611 57.02 2,865.12 3,000 135,000 150,737
11-11-2019 54.373 55.17 2,920.29 3,000 138,000 158,785
09-12-2019 54.411 55.14 2,975.43 3,000 141,000 161,896
09-01-2020 55.615 53.94 3,029.37 3,000 144,000 168,478
10-02-2020 55.483 54.07 3,083.44 3,000 147,000 171,079
09-03-2020 50.007 59.99 3,143.43 3,000 150,000 157,194
09-04-2020 43.783 68.52 3,211.95 3,000 153,000 140,629
11-05-2020 44.589 67.28 3,279.23 3,000 156,000 146,218
09-06-2020 47.619 63 3,342.23 3,000 159,000 159,154
09-07-2020 50.779 59.08 3,401.31 3,000 162,000 172,715
10-08-2020 52.261 57.4 3,458.72 3,000 165,000 180,756
09-09-2020 52.251 57.42 3,516.13 3,000 168,000 183,721
09-10-2020 54.197 55.35 3,571.49 3,000 171,000 193,564
09-11-2020 56.524 53.07 3,624.56 3,000 174,000 204,875
09-12-2020 61.193 49.03 3,673.59 3,000 177,000 224,798
11-01-2021 64.61 46.43 3,720.02 3,000 180,000 240,350
09-02-2021 68.585 43.74 3,763.76 3,000 183,000 258,137
09-03-2021 68.665 43.69 3,807.45 3,000 186,000 261,439
09-04-2021 67.551 44.41 3,851.86 3,000 189,000 260,197
10-05-2021 69.068 43.44 3,895.3 3,000 192,000 269,040
09-06-2021 72.235 41.53 3,936.83 3,000 195,000 284,377
09-07-2021 73.581 40.77 3,977.6 3,000 198,000 292,676
09-08-2021 75.435 39.77 4,017.37 3,000 201,000 303,050
09-09-2021 77.802 38.56 4,055.93 3,000 204,000 315,559
11-10-2021 79.964 37.52 4,093.44 3,000 207,000 327,328
09-11-2021 81.309 36.9 4,130.34 3,000 210,000 335,834
09-12-2021 79.496 37.74 4,168.08 3,000 213,000 331,346
10-01-2022 81.017 37.03 4,205.11 3,000 216,000 340,685
09-02-2022 80.201 37.41 4,242.51 3,000 219,000 340,254
09-03-2022 76.061 39.44 4,281.96 3,000 222,000 325,690
11-04-2022 81.128 36.98 4,318.93 3,000 225,000 350,386
09-05-2022 76.16 39.39 4,358.32 3,000 228,000 331,930
09-06-2022 76.523 39.2 4,397.53 3,000 231,000 336,512
11-07-2022 76.725 39.1 4,436.63 3,000 234,000 340,400
10-08-2022 81.115 36.98 4,473.61 3,000 237,000 362,877
09-09-2022 83.77 35.81 4,509.43 3,000 240,000 377,755
10-10-2022 81.604 36.76 4,546.19 3,000 243,000 370,987
09-11-2022 85.084 35.26 4,581.45 3,000 246,000 389,808
09-12-2022 87.149 34.42 4,615.87 3,000 249,000 402,269
09-01-2023 85.99 34.89 4,650.76 3,000 252,000 399,919
09-02-2023 85.483 35.09 4,685.85 3,000 255,000 400,561
09-03-2023 85.313 35.16 4,721.02 3,000 258,000 402,764
10-04-2023 85.664 35.02 4,756.04 3,000 261,000 407,421
09-05-2023 88.073 34.06 4,790.1 3,000 264,000 421,879
09-06-2023 90.437 33.17 4,823.27 3,000 267,000 436,202
10-07-2023 92.906 32.29 4,855.57 3,000 270,000 451,111
09-08-2023 93.97 31.93 4,887.49 3,000 273,000 459,277
11-09-2023 96.218 31.18 4,918.67 3,000 276,000 473,265
09-10-2023 94.637 31.7 4,950.37 3,000 279,000 468,488
09-11-2023 93.798 31.98 4,982.35 3,000 282,000 467,335
11-12-2023 98.635 30.42 5,012.77 3,000 285,000 494,434
09-01-2024 100.847 29.75 5,042.52 3,000 288,000 508,523
09-02-2024 102.245 29.34 5,071.86 3,000 291,000 518,572
11-03-2024 104.202 28.79 5,100.65 3,000 294,000 531,498
09-04-2024 105.403 28.46 5,129.11 3,000 297,000 540,624
09-05-2024 104.358 28.75 5,157.86 3,000 300,000 538,264
10-06-2024 109.929 27.29 5,185.15 3,000 303,000 569,998
09-07-2024 114.295 26.25 5,211.4 3,000 306,000 595,636
09-08-2024 113.416 26.45 5,237.85 3,000 309,000 594,056
09-09-2024 115.885 25.89 5,263.73 3,000 312,000 609,988
09-10-2024 115.159 26.05 5,289.79 3,000 315,000 609,166
11-11-2024 114.021 26.31 5,316.1 3,000 318,000 606,147
09-12-2024 116.926 25.66 5,341.75 3,000 321,000 624,590
09-01-2025 112.749 26.61 5,368.36 3,000 324,000 605,277
10-02-2025 111.332 26.95 5,395.31 3,000 327,000 600,670
10-03-2025 107.386 27.94 5,423.24 3,000 330,000 582,381
09-04-2025 108.415 27.67 5,450.92 3,000 333,000 590,961
09-05-2025 113.775 26.37 5,477.28 3,000 336,000 623,178
09-06-2025 119.152 25.18 5,502.46 3,000 339,000 655,629
09-07-2025 120.669 24.86 5,527.32 3,000 342,000 666,977
11-08-2025 117.114 25.62 5,552.94 3,000 345,000 650,327
09-09-2025 117.445 25.54 5,578.48 3,000 348,000 655,165
09-10-2025 118.597 25.3 5,603.78 3,000 351,000 664,591
10-11-2025 119.908 25.02 5,628.8 3,000 354,000 674,938
09-12-2025 120.31 24.94 5,653.73 3,000 357,000 680,201
09-01-2026 119.098 25.19 5,678.92 3,000 360,000 676,348
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 811687.18 358883.05 135338.82 20.01%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
09-02-2016 35.0313 85.64 85.64 3,000 3,000 3,000
09-03-2016 35.6247 84.21 169.85 3,000 6,000 6,051
09-04-2016 36.7213 81.7 251.55 3,000 9,000 9,237
09-05-2016 37.8008 79.36 330.91 3,000 12,000 12,509
09-06-2016 39.1486 76.63 407.54 3,000 15,000 15,955
09-07-2016 39.8953 75.2 482.74 3,000 18,000 19,259
09-08-2016 41.4239 72.42 555.16 3,000 21,000 22,997
09-09-2016 42.893 69.94 625.1 3,000 24,000 26,812
09-10-2016 43.3195 69.25 694.35 3,000 27,000 30,079
09-11-2016 42.3735 70.8 765.15 3,000 30,000 32,422
09-12-2016 42.1592 71.16 836.31 3,000 33,000 35,258
09-01-2017 42.0041 71.42 907.73 3,000 36,000 38,128
09-02-2017 43.8909 71.77 979.5 3,150 39,150 42,991
09-03-2017 44.1464 71.35 1,050.85 3,150 42,300 46,391
09-04-2017 45.8384 68.72 1,119.57 3,150 45,450 51,320
09-05-2017 46.8695 67.21 1,186.78 3,150 48,600 55,624
09-06-2017 48.3762 65.11 1,251.9 3,150 51,750 60,562
09-07-2017 48.8215 64.52 1,316.42 3,150 54,900 64,270
09-08-2017 49.5498 63.57 1,379.99 3,150 58,050 68,378
09-09-2017 49.6452 63.45 1,443.44 3,150 61,200 71,660
09-10-2017 49.4881 63.65 1,507.09 3,150 64,350 74,583
09-11-2017 51.5938 61.05 1,568.15 3,150 67,500 80,907
09-12-2017 51.7404 60.88 1,629.03 3,150 70,650 84,287
09-01-2018 53.4012 58.99 1,688.01 3,150 73,800 90,142
09-02-2018 51.9732 63.64 1,751.65 3,308 77,108 91,039
09-03-2018 50.9474 64.92 1,816.57 3,308 80,415 92,550
09-04-2018 52.0589 63.53 1,880.11 3,308 83,722 97,876
09-05-2018 52.2474 63.3 1,943.41 3,308 87,030 101,538
11-06-2018 51.242 64.55 2,007.96 3,308 90,338 102,892
09-07-2018 50.853 65.04 2,073 3,308 93,645 105,418
09-08-2018 52.86 62.57 2,135.57 3,308 96,952 112,886
10-09-2018 52.449 63.06 2,198.63 3,308 100,260 115,316
09-10-2018 48.149 68.69 2,267.32 3,308 103,568 109,169
09-11-2018 50.244 65.83 2,333.15 3,308 106,875 117,227
10-12-2018 49.824 66.38 2,399.54 3,308 110,182 119,554
09-01-2019 51.504 64.22 2,463.75 3,308 113,490 126,893
11-02-2019 50.626 68.6 2,532.35 3,473 116,963 128,203
11-03-2019 52.453 66.21 2,598.56 3,473 120,436 136,302
09-04-2019 54.313 63.94 2,662.5 3,473 123,909 144,609
09-05-2019 52.589 66.04 2,728.54 3,473 127,382 143,491
10-06-2019 54.807 63.37 2,791.91 3,473 130,854 153,016
09-07-2019 54.253 64.01 2,855.92 3,473 134,327 154,942
09-08-2019 52.412 66.26 2,922.18 3,473 137,800 153,157
09-09-2019 52.073 66.69 2,988.87 3,473 141,273 155,640
09-10-2019 52.611 66.01 3,054.88 3,473 144,746 160,721
11-11-2019 54.373 63.87 3,118.76 3,473 148,219 169,576
09-12-2019 54.411 63.83 3,182.58 3,473 151,692 173,167
09-01-2020 55.615 62.44 3,245.03 3,473 155,164 180,472
10-02-2020 55.483 65.72 3,310.75 3,647 158,811 183,690
09-03-2020 50.007 72.92 3,383.67 3,647 162,458 169,207
09-04-2020 43.783 83.29 3,466.96 3,647 166,104 151,794
11-05-2020 44.589 81.78 3,548.74 3,647 169,751 158,235
09-06-2020 47.619 76.58 3,625.31 3,647 173,397 172,634
09-07-2020 50.779 71.81 3,697.13 3,647 177,044 187,736
10-08-2020 52.261 69.78 3,766.9 3,647 180,690 196,862
09-09-2020 52.251 69.79 3,836.69 3,647 184,337 200,471
09-10-2020 54.197 67.28 3,903.97 3,647 187,983 211,584
09-11-2020 56.524 64.51 3,968.49 3,647 191,630 224,315
09-12-2020 61.193 59.59 4,028.08 3,647 195,276 246,490
11-01-2021 64.61 56.44 4,084.51 3,647 198,923 263,900
09-02-2021 68.585 55.83 4,140.34 3,829 202,752 283,965
09-03-2021 68.665 55.76 4,196.1 3,829 206,580 288,125
09-04-2021 67.551 56.68 4,252.78 3,829 210,409 287,280
10-05-2021 69.068 55.44 4,308.22 3,829 214,238 297,560
09-06-2021 72.235 53.01 4,361.22 3,829 218,067 315,033
09-07-2021 73.581 52.04 4,413.26 3,829 221,896 324,732
09-08-2021 75.435 50.76 4,464.02 3,829 225,725 336,743
09-09-2021 77.802 49.21 4,513.23 3,829 229,553 351,138
11-10-2021 79.964 47.88 4,561.11 3,829 233,382 364,725
09-11-2021 81.309 47.09 4,608.2 3,829 237,211 374,688
09-12-2021 79.496 48.16 4,656.37 3,829 241,040 370,162
10-01-2022 81.017 47.26 4,703.63 3,829 244,869 381,074
09-02-2022 80.201 50.13 4,753.75 4,020 248,889 381,256
09-03-2022 76.061 52.86 4,806.61 4,020 252,909 365,595
11-04-2022 81.128 49.55 4,856.16 4,020 256,930 393,971
09-05-2022 76.16 52.79 4,908.95 4,020 260,950 373,866
09-06-2022 76.523 52.54 4,961.49 4,020 264,970 379,668
11-07-2022 76.725 52.4 5,013.89 4,020 268,991 384,690
10-08-2022 81.115 49.56 5,063.45 4,020 273,011 410,722
09-09-2022 83.77 47.99 5,111.44 4,020 277,031 428,185
10-10-2022 81.604 49.27 5,160.71 4,020 281,051 421,134
09-11-2022 85.084 47.25 5,207.96 4,020 285,072 443,114
09-12-2022 87.149 46.13 5,254.09 4,020 289,092 457,889
09-01-2023 85.99 46.75 5,300.84 4,020 293,112 455,819
09-02-2023 85.483 49.38 5,350.22 4,221 297,334 457,353
09-03-2023 85.313 49.48 5,399.7 4,221 301,555 460,665
10-04-2023 85.664 49.28 5,448.98 4,221 305,776 466,782
09-05-2023 88.073 47.93 5,496.91 4,221 309,998 484,130
09-06-2023 90.437 46.68 5,543.59 4,221 314,219 501,346
10-07-2023 92.906 45.44 5,589.02 4,221 318,440 519,254
09-08-2023 93.97 44.92 5,633.95 4,221 322,661 529,422
11-09-2023 96.218 43.87 5,677.82 4,221 326,883 546,308
09-10-2023 94.637 44.61 5,722.42 4,221 331,104 541,553
09-11-2023 93.798 45 5,767.43 4,221 335,325 540,973
11-12-2023 98.635 42.8 5,810.23 4,221 339,547 573,092
09-01-2024 100.847 41.86 5,852.08 4,221 343,768 590,165
09-02-2024 102.245 43.35 5,895.43 4,432 348,200 602,779
11-03-2024 104.202 42.54 5,937.97 4,432 352,633 618,748
09-04-2024 105.403 42.05 5,980.02 4,432 357,065 630,312
09-05-2024 104.358 42.47 6,022.49 4,432 361,497 628,496
10-06-2024 109.929 40.32 6,062.82 4,432 365,930 666,479
09-07-2024 114.295 38.78 6,101.6 4,432 370,362 697,382
09-08-2024 113.416 39.08 6,140.68 4,432 374,794 696,451
09-09-2024 115.885 38.25 6,178.92 4,432 379,227 716,045
09-10-2024 115.159 38.49 6,217.41 4,432 383,659 715,991
11-11-2024 114.021 38.87 6,256.29 4,432 388,092 713,348
09-12-2024 116.926 37.91 6,294.19 4,432 392,524 735,955
09-01-2025 112.749 39.31 6,333.51 4,432 396,956 714,096
10-02-2025 111.332 41.8 6,375.31 4,654 401,610 709,776
10-03-2025 107.386 43.34 6,418.65 4,654 406,264 689,273
09-04-2025 108.415 42.93 6,461.57 4,654 410,918 700,532
09-05-2025 113.775 40.91 6,502.48 4,654 415,572 739,820
09-06-2025 119.152 39.06 6,541.54 4,654 420,226 779,437
09-07-2025 120.669 38.57 6,580.11 4,654 424,880 794,015
11-08-2025 117.114 39.74 6,619.85 4,654 429,534 775,277
09-09-2025 117.445 39.63 6,659.47 4,654 434,188 782,122
09-10-2025 118.597 39.24 6,698.71 4,654 438,842 794,447
10-11-2025 119.908 38.81 6,737.53 4,654 443,496 807,884
09-12-2025 120.31 38.68 6,776.21 4,654 448,150 815,246
09-01-2026 119.098 39.08 6,815.29 4,654 452,804 811,687
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 982670.50 408923.21 306322.14 45.29%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
09-02-2016 35.0313 85.64 85.64 3,000 3,000 3,000
09-03-2016 35.6247 84.21 169.85 3,000 6,000 6,051
09-04-2016 36.7213 81.7 251.55 3,000 9,000 9,237
09-05-2016 37.8008 79.36 330.91 3,000 12,000 12,509
09-06-2016 39.1486 76.63 407.54 3,000 15,000 15,955
09-07-2016 39.8953 75.2 482.74 3,000 18,000 19,259
09-08-2016 41.4239 72.42 555.16 3,000 21,000 22,997
09-09-2016 42.893 69.94 625.1 3,000 24,000 26,812
09-10-2016 43.3195 69.25 694.35 3,000 27,000 30,079
09-11-2016 42.3735 70.8 765.15 3,000 30,000 32,422
09-12-2016 42.1592 71.16 836.31 3,000 33,000 35,258
09-01-2017 42.0041 71.42 907.73 3,000 36,000 38,128
09-02-2017 43.8909 75.19 982.92 3,300 39,300 43,141
09-03-2017 44.1464 74.75 1,057.67 3,300 42,600 46,692
09-04-2017 45.8384 71.99 1,129.66 3,300 45,900 51,782
09-05-2017 46.8695 70.41 1,200.07 3,300 49,200 56,247
09-06-2017 48.3762 68.22 1,268.29 3,300 52,500 61,355
09-07-2017 48.8215 67.59 1,335.88 3,300 55,800 65,220
09-08-2017 49.5498 66.6 1,402.48 3,300 59,100 69,493
09-09-2017 49.6452 66.47 1,468.95 3,300 62,400 72,926
09-10-2017 49.4881 66.68 1,535.63 3,300 65,700 75,996
09-11-2017 51.5938 63.96 1,599.59 3,300 69,000 82,529
09-12-2017 51.7404 63.78 1,663.37 3,300 72,300 86,064
09-01-2018 53.4012 61.8 1,725.17 3,300 75,600 92,126
09-02-2018 51.9732 69.84 1,795.01 3,630 79,230 93,293
09-03-2018 50.9474 71.25 1,866.26 3,630 82,860 95,081
09-04-2018 52.0589 69.73 1,935.99 3,630 86,490 100,786
09-05-2018 52.2474 69.48 2,005.47 3,630 90,120 104,781
11-06-2018 51.242 70.84 2,076.31 3,630 93,750 106,394
09-07-2018 50.853 71.38 2,147.69 3,630 97,380 109,217
09-08-2018 52.86 68.67 2,216.36 3,630 101,010 117,157
10-09-2018 52.449 69.21 2,285.57 3,630 104,640 119,876
09-10-2018 48.149 75.39 2,360.97 3,630 108,270 113,678
09-11-2018 50.244 72.25 2,433.21 3,630 111,900 122,254
10-12-2018 49.824 72.86 2,506.07 3,630 115,530 124,862
09-01-2019 51.504 70.48 2,576.55 3,630 119,160 132,703
11-02-2019 50.626 78.87 2,655.42 3,993 123,153 134,433
11-03-2019 52.453 76.13 2,731.55 3,993 127,146 143,278
09-04-2019 54.313 73.52 2,805.07 3,993 131,139 152,352
09-05-2019 52.589 75.93 2,880.99 3,993 135,132 151,509
10-06-2019 54.807 72.86 2,953.85 3,993 139,125 161,892
09-07-2019 54.253 73.6 3,027.45 3,993 143,118 164,248
09-08-2019 52.412 76.18 3,103.63 3,993 147,111 162,668
09-09-2019 52.073 76.68 3,180.32 3,993 151,104 165,609
09-10-2019 52.611 75.9 3,256.21 3,993 155,097 171,313
11-11-2019 54.373 73.44 3,329.65 3,993 159,090 181,043
09-12-2019 54.411 73.39 3,403.03 3,993 163,083 185,163
09-01-2020 55.615 71.8 3,474.83 3,993 167,076 193,253
10-02-2020 55.483 79.16 3,554 4,392 171,468 197,186
09-03-2020 50.007 87.83 3,641.83 4,392 175,861 182,117
09-04-2020 43.783 100.32 3,742.15 4,392 180,253 163,843
11-05-2020 44.589 98.51 3,840.66 4,392 184,645 171,251
09-06-2020 47.619 92.24 3,932.9 4,392 189,037 187,281
09-07-2020 50.779 86.5 4,019.39 4,392 193,430 204,101
10-08-2020 52.261 84.05 4,103.44 4,392 197,822 214,450
09-09-2020 52.251 84.06 4,187.5 4,392 202,214 218,801
09-10-2020 54.197 81.04 4,268.54 4,392 206,607 231,342
09-11-2020 56.524 77.71 4,346.25 4,392 210,999 245,667
09-12-2020 61.193 71.78 4,418.03 4,392 215,391 270,352
11-01-2021 64.61 67.98 4,486.01 4,392 219,784 289,841
09-02-2021 68.585 70.45 4,556.46 4,832 224,615 312,505
09-03-2021 68.665 70.36 4,626.82 4,832 229,447 317,701
09-04-2021 67.551 71.52 4,698.34 4,832 234,278 317,378
10-05-2021 69.068 69.95 4,768.3 4,832 239,110 329,337
09-06-2021 72.235 66.89 4,835.18 4,832 243,941 349,269
09-07-2021 73.581 65.66 4,900.85 4,832 248,773 360,609
09-08-2021 75.435 64.05 4,964.9 4,832 253,604 374,527
09-09-2021 77.802 62.1 5,027 4,832 258,436 391,110
11-10-2021 79.964 60.42 5,087.42 4,832 263,267 406,810
09-11-2021 81.309 59.42 5,146.84 4,832 268,099 418,484
09-12-2021 79.496 60.78 5,207.62 4,832 272,930 413,985
10-01-2022 81.017 59.64 5,267.25 4,832 277,762 426,737
09-02-2022 80.201 66.27 5,333.52 5,315 283,077 427,754
09-03-2022 76.061 69.87 5,403.39 5,315 288,391 410,987
11-04-2022 81.128 65.51 5,468.9 5,315 293,706 443,681
09-05-2022 76.16 69.78 5,538.69 5,315 299,021 421,826
09-06-2022 76.523 69.45 5,608.14 5,315 304,335 429,152
11-07-2022 76.725 69.27 5,677.41 5,315 309,650 435,599
10-08-2022 81.115 65.52 5,742.93 5,315 314,965 465,838
09-09-2022 83.77 63.44 5,806.37 5,315 320,279 486,400
10-10-2022 81.604 65.13 5,871.5 5,315 325,594 479,138
09-11-2022 85.084 62.46 5,933.96 5,315 330,909 504,885
09-12-2022 87.149 60.98 5,994.95 5,315 336,223 522,454
09-01-2023 85.99 61.81 6,056.75 5,315 341,538 520,820
09-02-2023 85.483 68.39 6,125.14 5,846 347,384 523,596
09-03-2023 85.313 68.53 6,193.67 5,846 353,230 528,400
10-04-2023 85.664 68.25 6,261.91 5,846 359,077 536,420
09-05-2023 88.073 66.38 6,328.29 5,846 364,923 557,352
09-06-2023 90.437 64.64 6,392.93 5,846 370,769 578,158
10-07-2023 92.906 62.93 6,455.86 5,846 376,615 599,788
09-08-2023 93.97 62.21 6,518.07 5,846 382,461 612,503
11-09-2023 96.218 60.76 6,578.83 5,846 388,307 633,002
09-10-2023 94.637 61.77 6,640.61 5,846 394,154 628,447
09-11-2023 93.798 62.33 6,702.93 5,846 400,000 628,722
11-12-2023 98.635 59.27 6,762.2 5,846 405,846 666,990
09-01-2024 100.847 57.97 6,820.18 5,846 411,692 687,794
09-02-2024 102.245 62.9 6,883.07 6,431 418,123 703,760
11-03-2024 104.202 61.71 6,944.79 6,431 424,554 723,661
09-04-2024 105.403 61.01 7,005.8 6,431 430,984 738,432
09-05-2024 104.358 61.62 7,067.42 6,431 437,415 737,542
10-06-2024 109.929 58.5 7,125.92 6,431 443,846 783,345
09-07-2024 114.295 56.26 7,182.18 6,431 450,277 820,888
09-08-2024 113.416 56.7 7,238.88 6,431 456,707 821,005
09-09-2024 115.885 55.49 7,294.38 6,431 463,138 845,309
09-10-2024 115.159 55.84 7,350.22 6,431 469,569 846,444
11-11-2024 114.021 56.4 7,406.62 6,431 476,000 844,510
09-12-2024 116.926 55 7,461.62 6,431 482,430 872,457
09-01-2025 112.749 57.04 7,518.65 6,431 488,861 847,721
10-02-2025 111.332 63.54 7,582.19 7,074 495,935 844,141
10-03-2025 107.386 65.87 7,648.06 7,074 503,009 821,295
09-04-2025 108.415 65.25 7,713.31 7,074 510,083 836,239
09-05-2025 113.775 62.17 7,775.49 7,074 517,157 884,656
09-06-2025 119.152 59.37 7,834.85 7,074 524,230 933,539
09-07-2025 120.669 58.62 7,893.48 7,074 531,304 952,498
11-08-2025 117.114 60.4 7,953.88 7,074 538,378 931,510
09-09-2025 117.445 60.23 8,014.11 7,074 545,452 941,217
09-10-2025 118.597 59.65 8,073.75 7,074 552,526 957,523
10-11-2025 119.908 58.99 8,132.75 7,074 559,600 975,182
09-12-2025 120.31 58.8 8,191.55 7,074 566,673 985,525
09-01-2026 119.098 59.4 8,250.94 7,074 573,747 982,670
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1198734.85 467800.99 522386.49 77.24%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
09-02-2016 35.0313 85.64 85.64 3,000 3,000 3,000
09-03-2016 35.6247 84.21 169.85 3,000 6,000 6,051
09-04-2016 36.7213 81.7 251.55 3,000 9,000 9,237
09-05-2016 37.8008 79.36 330.91 3,000 12,000 12,509
09-06-2016 39.1486 76.63 407.54 3,000 15,000 15,955
09-07-2016 39.8953 75.2 482.74 3,000 18,000 19,259
09-08-2016 41.4239 72.42 555.16 3,000 21,000 22,997
09-09-2016 42.893 69.94 625.1 3,000 24,000 26,812
09-10-2016 43.3195 69.25 694.35 3,000 27,000 30,079
09-11-2016 42.3735 70.8 765.15 3,000 30,000 32,422
09-12-2016 42.1592 71.16 836.31 3,000 33,000 35,258
09-01-2017 42.0041 71.42 907.73 3,000 36,000 38,128
09-02-2017 43.8909 78.6 986.34 3,450 39,450 43,291
09-03-2017 44.1464 78.15 1,064.49 3,450 42,900 46,993
09-04-2017 45.8384 75.26 1,139.75 3,450 46,350 52,244
09-05-2017 46.8695 73.61 1,213.36 3,450 49,800 56,870
09-06-2017 48.3762 71.32 1,284.67 3,450 53,250 62,148
09-07-2017 48.8215 70.67 1,355.34 3,450 56,700 66,170
09-08-2017 49.5498 69.63 1,424.97 3,450 60,150 70,607
09-09-2017 49.6452 69.49 1,494.46 3,450 63,600 74,193
09-10-2017 49.4881 69.71 1,564.17 3,450 67,050 77,408
09-11-2017 51.5938 66.87 1,631.04 3,450 70,500 84,152
09-12-2017 51.7404 66.68 1,697.72 3,450 73,950 87,841
09-01-2018 53.4012 64.61 1,762.33 3,450 77,400 94,110
09-02-2018 51.9732 76.34 1,838.66 3,968 81,368 95,561
09-03-2018 50.9474 77.87 1,916.54 3,968 85,335 97,643
09-04-2018 52.0589 76.21 1,992.75 3,968 89,302 103,740
09-05-2018 52.2474 75.94 2,068.69 3,968 93,270 108,084
11-06-2018 51.242 77.43 2,146.11 3,968 97,238 109,971
09-07-2018 50.853 78.02 2,224.13 3,968 101,205 113,104
09-08-2018 52.86 75.06 2,299.19 3,968 105,172 121,535
10-09-2018 52.449 75.64 2,374.83 3,968 109,140 124,558
09-10-2018 48.149 82.4 2,457.24 3,968 113,108 118,313
09-11-2018 50.244 78.96 2,536.2 3,968 117,075 127,429
10-12-2018 49.824 79.63 2,615.83 3,968 121,042 130,331
09-01-2019 51.504 77.03 2,692.86 3,968 125,010 138,693
11-02-2019 50.626 90.12 2,782.99 4,563 129,573 140,892
11-03-2019 52.453 86.99 2,869.97 4,563 134,135 150,539
09-04-2019 54.313 84.01 2,953.98 4,563 138,698 160,439
09-05-2019 52.589 86.76 3,040.74 4,563 143,260 159,909
10-06-2019 54.807 83.25 3,123.99 4,563 147,823 171,216
09-07-2019 54.253 84.1 3,208.09 4,563 152,386 174,048
09-08-2019 52.412 87.05 3,295.14 4,563 156,948 172,705
09-09-2019 52.073 87.62 3,382.76 4,563 161,511 176,150
09-10-2019 52.611 86.72 3,469.48 4,563 166,074 182,533
11-11-2019 54.373 83.91 3,553.4 4,563 170,636 193,209
09-12-2019 54.411 83.85 3,637.25 4,563 175,199 197,906
09-01-2020 55.615 82.04 3,719.29 4,563 179,762 206,848
