SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 02-12-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 693391.64 333391.64 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
02-01-2016 37.9764 79 79 3,000 3,000 3,000
02-02-2016 35.5951 84.28 163.28 3,000 6,000 5,812
02-03-2016 35.0571 85.57 248.85 3,000 9,000 8,724
02-04-2016 37.0746 80.92 329.77 3,000 12,000 12,226
02-05-2016 37.7328 79.51 409.28 3,000 15,000 15,443
02-06-2016 38.9412 77.04 486.32 3,000 18,000 18,938
02-07-2016 39.7608 75.45 561.77 3,000 21,000 22,336
02-08-2016 41.142 72.92 634.69 3,000 24,000 26,112
02-09-2016 42.3435 70.85 705.53 3,000 27,000 29,875
02-10-2016 42.539 70.52 776.06 3,000 30,000 33,013
02-11-2016 42.8975 69.93 845.99 3,000 33,000 36,291
02-12-2016 41.7598 71.84 917.83 3,000 36,000 38,328
02-01-2017 41.579 72.15 989.98 3,000 39,000 41,163
02-02-2017 43.8749 68.38 1,058.36 3,000 42,000 46,435
02-03-2017 44.1251 67.99 1,126.35 3,000 45,000 49,700
02-04-2017 45.6705 65.69 1,192.04 3,000 48,000 54,441
02-05-2017 46.7925 64.11 1,256.15 3,000 51,000 58,778
02-06-2017 47.9458 62.57 1,318.72 3,000 54,000 63,227
02-07-2017 48.0957 62.38 1,381.09 3,000 57,000 66,425
02-08-2017 50.1229 59.85 1,440.95 3,000 60,000 72,224
02-09-2017 49.8167 60.22 1,501.17 3,000 63,000 74,783
02-10-2017 49.0264 61.19 1,562.36 3,000 66,000 76,597
02-11-2017 51.8188 57.89 1,620.25 3,000 69,000 83,960
02-12-2017 51.2317 58.56 1,678.81 3,000 72,000 86,008
02-01-2018 52.5799 57.06 1,735.87 3,000 75,000 91,272
02-02-2018 52.4213 57.23 1,793.1 3,000 78,000 93,996
02-03-2018 51.7303 57.99 1,851.09 3,000 81,000 95,757
02-04-2018 51.2296 58.56 1,909.65 3,000 84,000 97,831
02-05-2018 52.261 57.4 1,967.05 3,000 87,000 102,800
04-06-2018 50.886 58.96 2,026.01 3,000 90,000 103,095
02-07-2018 50.213 59.75 2,085.75 3,000 93,000 104,732
02-08-2018 52.029 57.66 2,143.41 3,000 96,000 111,520
03-09-2018 53.059 56.54 2,199.96 3,000 99,000 116,727
03-10-2018 50.023 59.97 2,259.93 3,000 102,000 113,048
02-11-2018 50.2 59.76 2,319.69 3,000 105,000 116,448
03-12-2018 50.983 58.84 2,378.53 3,000 108,000 121,265
02-01-2019 51.285 58.5 2,437.03 3,000 111,000 124,983
04-02-2019 50.964 58.87 2,495.89 3,000 114,000 127,201
05-03-2019 51.645 58.09 2,553.98 3,000 117,000 131,900
02-04-2019 54.727 54.82 2,608.8 3,000 120,000 142,772
02-05-2019 53.696 55.87 2,664.67 3,000 123,000 143,082
03-06-2019 55.406 54.15 2,718.82 3,000 126,000 150,639
02-07-2019 55.194 54.35 2,773.17 3,000 129,000 153,062
02-08-2019 52.07 57.61 2,830.78 3,000 132,000 147,399
03-09-2019 51.271 58.51 2,889.3 3,000 135,000 148,137
03-10-2019 52.935 56.67 2,945.97 3,000 138,000 155,945
04-11-2019 54.551 54.99 3,000.96 3,000 141,000 163,706
02-12-2019 54.938 54.61 3,055.57 3,000 144,000 167,867
02-01-2020 55.885 53.68 3,109.25 3,000 147,000 173,761
03-02-2020 54.015 55.54 3,164.79 3,000 150,000 170,946
02-03-2020 52.494 57.15 3,221.94 3,000 153,000 169,133
03-04-2020 40.792 73.54 3,295.49 3,000 156,000 134,429
04-05-2020 45.177 66.41 3,361.89 3,000 159,000 151,880
02-06-2020 47.084 63.72 3,425.61 3,000 162,000 161,291
02-07-2020 49.662 60.41 3,486.02 3,000 165,000 173,123
03-08-2020 50.706 59.16 3,545.18 3,000 168,000 179,762
02-09-2020 53.654 55.91 3,601.09 3,000 171,000 193,213
05-10-2020 52.886 56.73 3,657.82 3,000 174,000 193,447
02-11-2020 53.878 55.68 3,713.5 3,000 177,000 200,076
02-12-2020 59.666 50.28 3,763.78 3,000 180,000 224,570
04-01-2021 63.444 47.29 3,811.07 3,000 183,000 241,789
02-02-2021 66.351 45.21 3,856.28 3,000 186,000 255,868
02-03-2021 68.804 43.6 3,899.88 3,000 189,000 268,328
05-04-2021 67.228 44.62 3,944.51 3,000 192,000 265,181
03-05-2021 67.528 44.43 3,988.93 3,000 195,000 269,365
02-06-2021 71.952 41.69 4,030.63 3,000 198,000 290,012
02-07-2021 73.457 40.84 4,071.47 3,000 201,000 299,078
02-08-2021 74.843 40.08 4,111.55 3,000 204,000 307,721
02-09-2021 77.182 38.87 4,150.42 3,000 207,000 320,338
04-10-2021 78.81 38.07 4,188.49 3,000 210,000 330,095
02-11-2021 80.18 37.42 4,225.9 3,000 213,000 338,833
02-12-2021 78.515 38.21 4,264.11 3,000 216,000 334,797
03-01-2022 79.642 37.67 4,301.78 3,000 219,000 342,602
02-02-2022 81.336 36.88 4,338.67 3,000 222,000 352,890
02-03-2022 76.943 38.99 4,377.66 3,000 225,000 336,830
04-04-2022 81.575 36.78 4,414.43 3,000 228,000 360,107
02-05-2022 78.832 38.06 4,452.49 3,000 231,000 350,998
02-06-2022 77.232 38.84 4,491.33 3,000 234,000 346,874
04-07-2022 75.206 39.89 4,531.22 3,000 237,000 340,775
02-08-2022 80.482 37.28 4,568.5 3,000 240,000 367,682
02-09-2022 82.528 36.35 4,604.85 3,000 243,000 380,029
03-10-2022 80.398 37.31 4,642.16 3,000 246,000 373,221
02-11-2022 84.523 35.49 4,677.66 3,000 249,000 395,370
02-12-2022 86.975 34.49 4,712.15 3,000 252,000 409,839
02-01-2023 86.198 34.8 4,746.95 3,000 255,000 409,178
02-02-2023 84.728 35.41 4,782.36 3,000 258,000 405,200
02-03-2023 84.081 35.68 4,818.04 3,000 261,000 405,106
03-04-2023 84.775 35.39 4,853.43 3,000 264,000 411,449
02-05-2023 87.906 34.13 4,887.55 3,000 267,000 429,645
02-06-2023 89.787 33.41 4,920.97 3,000 270,000 441,839
03-07-2023 92.805 32.33 4,953.29 3,000 273,000 459,690
02-08-2023 93.837 31.97 4,985.26 3,000 276,000 467,802
04-09-2023 94.529 31.74 5,017 3,000 279,000 474,252
03-10-2023 95.063 31.56 5,048.56 3,000 282,000 479,931
02-11-2023 92.823 32.32 5,080.88 3,000 285,000 471,622
04-12-2023 97.821 30.67 5,111.55 3,000 288,000 500,016
02-01-2024 100.687 29.8 5,141.34 3,000 291,000 517,666
02-02-2024 102.6 29.24 5,170.58 3,000 294,000 530,502
04-03-2024 104.935 28.59 5,199.17 3,000 297,000 545,575
02-04-2024 104.809 28.62 5,227.79 3,000 300,000 547,920
02-05-2024 106.658 28.13 5,255.92 3,000 303,000 560,586
03-06-2024 110.076 27.25 5,283.17 3,000 306,000 581,551
02-07-2024 112.922 26.57 5,309.74 3,000 309,000 599,587
02-08-2024 114.628 26.17 5,335.91 3,000 312,000 611,645
02-09-2024 116.331 25.79 5,361.7 3,000 315,000 623,732
03-10-2024 115.795 25.91 5,387.61 3,000 318,000 623,858
04-11-2024 113.414 26.45 5,414.06 3,000 321,000 614,030
02-12-2024 115.312 26.02 5,440.08 3,000 324,000 627,306
02-01-2025 115.349 26.01 5,466.09 3,000 327,000 630,508
03-02-2025 110.663 27.11 5,493.19 3,000 330,000 607,893
03-03-2025 105.754 28.37 5,521.56 3,000 333,000 583,927
02-04-2025 111.187 26.98 5,548.54 3,000 336,000 616,926
02-05-2025 115.08 26.07 5,574.61 3,000 339,000 641,526
02-06-2025 118.057 25.41 5,600.02 3,000 342,000 661,122
02-07-2025 119.973 25.01 5,625.03 3,000 345,000 674,852
04-08-2025 118.386 25.34 5,650.37 3,000 348,000 668,925
02-09-2025 116.844 25.68 5,676.05 3,000 351,000 663,212
03-10-2025 117.968 25.43 5,701.48 3,000 354,000 672,592
03-11-2025 120.612 24.87 5,726.35 3,000 357,000 690,667
02-12-2025 120.564 24.88 5,751.23 3,000 360,000 693,392
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 832127.35 379323.22 138735.71 20.01%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
02-01-2016 37.9764 79 79 3,000 3,000 3,000
02-02-2016 35.5951 84.28 163.28 3,000 6,000 5,812
02-03-2016 35.0571 85.57 248.85 3,000 9,000 8,724
02-04-2016 37.0746 80.92 329.77 3,000 12,000 12,226
02-05-2016 37.7328 79.51 409.28 3,000 15,000 15,443
02-06-2016 38.9412 77.04 486.32 3,000 18,000 18,938
02-07-2016 39.7608 75.45 561.77 3,000 21,000 22,336
02-08-2016 41.142 72.92 634.69 3,000 24,000 26,112
02-09-2016 42.3435 70.85 705.53 3,000 27,000 29,875
02-10-2016 42.539 70.52 776.06 3,000 30,000 33,013
02-11-2016 42.8975 69.93 845.99 3,000 33,000 36,291
02-12-2016 41.7598 71.84 917.83 3,000 36,000 38,328
02-01-2017 41.579 75.76 993.59 3,150 39,150 41,313
02-02-2017 43.8749 71.8 1,065.39 3,150 42,300 46,744
02-03-2017 44.1251 71.39 1,136.77 3,150 45,450 50,160
02-04-2017 45.6705 68.97 1,205.75 3,150 48,600 55,067
02-05-2017 46.7925 67.32 1,273.06 3,150 51,750 59,570
02-06-2017 47.9458 65.7 1,338.76 3,150 54,900 64,188
02-07-2017 48.0957 65.49 1,404.26 3,150 58,050 67,539
02-08-2017 50.1229 62.85 1,467.1 3,150 61,200 73,535
02-09-2017 49.8167 63.23 1,530.34 3,150 64,350 76,236
02-10-2017 49.0264 64.25 1,594.59 3,150 67,500 78,177
02-11-2017 51.8188 60.79 1,655.38 3,150 70,650 85,780
02-12-2017 51.2317 61.49 1,716.86 3,150 73,800 87,958
02-01-2018 52.5799 62.9 1,779.76 3,308 77,108 93,580
02-02-2018 52.4213 63.09 1,842.86 3,308 80,415 96,605
02-03-2018 51.7303 63.94 1,906.8 3,308 83,722 98,639
02-04-2018 51.2296 64.56 1,971.36 3,308 87,030 100,992
02-05-2018 52.261 63.29 2,034.65 3,308 90,338 106,333
04-06-2018 50.886 65 2,099.65 3,308 93,645 106,843
02-07-2018 50.213 65.87 2,165.51 3,308 96,952 108,737
02-08-2018 52.029 63.57 2,229.09 3,308 100,260 115,977
03-09-2018 53.059 62.34 2,291.42 3,308 103,568 121,581
03-10-2018 50.023 66.12 2,357.54 3,308 106,875 117,931
02-11-2018 50.2 65.89 2,423.43 3,308 110,182 121,656
03-12-2018 50.983 64.87 2,488.3 3,308 113,490 126,861
02-01-2019 51.285 67.72 2,556.02 3,473 116,963 131,085
04-02-2019 50.964 68.14 2,624.16 3,473 120,436 133,738
05-03-2019 51.645 67.25 2,691.41 3,473 123,909 138,998
02-04-2019 54.727 63.46 2,754.87 3,473 127,382 150,766
02-05-2019 53.696 64.68 2,819.54 3,473 130,854 151,398
03-06-2019 55.406 62.68 2,882.22 3,473 134,327 159,692
02-07-2019 55.194 62.92 2,945.14 3,473 137,800 162,554
02-08-2019 52.07 66.7 3,011.84 3,473 141,273 156,827
03-09-2019 51.271 67.74 3,079.58 3,473 144,746 157,893
03-10-2019 52.935 65.61 3,145.18 3,473 148,219 166,490
04-11-2019 54.551 63.66 3,208.85 3,473 151,692 175,046
02-12-2019 54.938 63.21 3,272.06 3,473 155,164 179,760
02-01-2020 55.885 65.25 3,337.31 3,647 158,811 186,506
03-02-2020 54.015 67.51 3,404.82 3,647 162,458 183,911
02-03-2020 52.494 69.47 3,474.29 3,647 166,104 182,379
03-04-2020 40.792 89.39 3,563.68 3,647 169,751 145,370
04-05-2020 45.177 80.72 3,644.39 3,647 173,397 164,643
02-06-2020 47.084 77.45 3,721.84 3,647 177,044 175,239
02-07-2020 49.662 73.43 3,795.27 3,647 180,690 188,481
03-08-2020 50.706 71.91 3,867.18 3,647 184,337 196,089
02-09-2020 53.654 67.96 3,935.15 3,647 187,983 211,136
05-10-2020 52.886 68.95 4,004.1 3,647 191,630 211,761
02-11-2020 53.878 67.68 4,071.78 3,647 195,276 219,379
02-12-2020 59.666 61.12 4,132.89 3,647 198,923 246,593
04-01-2021 63.444 60.35 4,193.24 3,829 202,752 266,036
02-02-2021 66.351 57.71 4,250.95 3,829 206,580 282,055
02-03-2021 68.804 55.65 4,306.6 3,829 210,409 296,311
05-04-2021 67.228 56.95 4,363.55 3,829 214,238 293,353
03-05-2021 67.528 56.7 4,420.25 3,829 218,067 298,491
02-06-2021 71.952 53.21 4,473.47 3,829 221,896 321,875
02-07-2021 73.457 52.12 4,525.59 3,829 225,725 332,436
02-08-2021 74.843 51.16 4,576.75 3,829 229,553 342,538
02-09-2021 77.182 49.61 4,626.36 3,829 233,382 357,071
04-10-2021 78.81 48.58 4,674.94 3,829 237,211 368,432
02-11-2021 80.18 47.75 4,722.69 3,829 241,040 378,665
02-12-2021 78.515 48.77 4,771.46 3,829 244,869 374,631
03-01-2022 79.642 50.48 4,821.94 4,020 248,889 384,029
02-02-2022 81.336 49.43 4,871.37 4,020 252,909 396,217
02-03-2022 76.943 52.25 4,923.62 4,020 256,930 378,838
04-04-2022 81.575 49.28 4,972.9 4,020 260,950 405,664
02-05-2022 78.832 51 5,023.9 4,020 264,970 396,044
02-06-2022 77.232 52.05 5,075.95 4,020 268,991 392,026
04-07-2022 75.206 53.46 5,129.41 4,020 273,011 385,762
02-08-2022 80.482 49.95 5,179.36 4,020 277,031 416,845
02-09-2022 82.528 48.71 5,228.08 4,020 281,051 431,463
03-10-2022 80.398 50 5,278.08 4,020 285,072 424,347
02-11-2022 84.523 47.56 5,325.64 4,020 289,092 450,139
02-12-2022 86.975 46.22 5,371.87 4,020 293,112 467,218
02-01-2023 86.198 48.97 5,420.84 4,221 297,334 467,266
02-02-2023 84.728 49.82 5,470.66 4,221 301,555 463,518
02-03-2023 84.081 50.21 5,520.87 4,221 305,776 464,200
03-04-2023 84.775 49.79 5,570.66 4,221 309,998 472,253
02-05-2023 87.906 48.02 5,618.68 4,221 314,219 493,916
02-06-2023 89.787 47.01 5,665.7 4,221 318,440 508,706
03-07-2023 92.805 45.49 5,711.18 4,221 322,661 530,026
02-08-2023 93.837 44.99 5,756.17 4,221 326,883 540,142
04-09-2023 94.529 44.66 5,800.82 4,221 331,104 548,346
03-10-2023 95.063 44.41 5,845.23 4,221 335,325 555,665
02-11-2023 92.823 45.48 5,890.71 4,221 339,547 546,793
04-12-2023 97.821 43.15 5,933.86 4,221 343,768 580,456
02-01-2024 100.687 44.02 5,977.88 4,432 348,200 601,895
02-02-2024 102.6 43.2 6,021.08 4,432 352,633 617,763
04-03-2024 104.935 42.24 6,063.32 4,432 357,065 636,255
02-04-2024 104.809 42.29 6,105.61 4,432 361,497 639,923
02-05-2024 106.658 41.56 6,147.17 4,432 365,930 655,645
03-06-2024 110.076 40.27 6,187.43 4,432 370,362 681,088
02-07-2024 112.922 39.25 6,226.69 4,432 374,794 703,130
02-08-2024 114.628 38.67 6,265.35 4,432 379,227 718,185
02-09-2024 116.331 38.1 6,303.45 4,432 383,659 733,287
03-10-2024 115.795 38.28 6,341.73 4,432 388,092 734,341
04-11-2024 113.414 39.08 6,380.81 4,432 392,524 723,674
02-12-2024 115.312 38.44 6,419.25 4,432 396,956 740,217
02-01-2025 115.349 40.35 6,459.6 4,654 401,610 745,108
03-02-2025 110.663 42.06 6,501.65 4,654 406,264 719,492
03-03-2025 105.754 44.01 6,545.66 4,654 410,918 692,230
02-04-2025 111.187 41.86 6,587.52 4,654 415,572 732,446
02-05-2025 115.08 40.44 6,627.96 4,654 420,226 762,746
02-06-2025 118.057 39.42 6,667.38 4,654 424,880 787,131
02-07-2025 119.973 38.79 6,706.17 4,654 429,534 804,560
04-08-2025 118.386 39.31 6,745.49 4,654 434,188 798,571
02-09-2025 116.844 39.83 6,785.32 4,654 438,842 792,823
03-10-2025 117.968 39.45 6,824.77 4,654 443,496 805,104
03-11-2025 120.612 38.59 6,863.35 4,654 448,150 827,803
02-12-2025 120.564 38.6 6,901.96 4,654 452,804 832,127
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1007354.35 433607.06 313962.71 45.28%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
02-01-2016 37.9764 79 79 3,000 3,000 3,000
02-02-2016 35.5951 84.28 163.28 3,000 6,000 5,812
02-03-2016 35.0571 85.57 248.85 3,000 9,000 8,724
02-04-2016 37.0746 80.92 329.77 3,000 12,000 12,226
02-05-2016 37.7328 79.51 409.28 3,000 15,000 15,443
02-06-2016 38.9412 77.04 486.32 3,000 18,000 18,938
02-07-2016 39.7608 75.45 561.77 3,000 21,000 22,336
02-08-2016 41.142 72.92 634.69 3,000 24,000 26,112
02-09-2016 42.3435 70.85 705.53 3,000 27,000 29,875
02-10-2016 42.539 70.52 776.06 3,000 30,000 33,013
02-11-2016 42.8975 69.93 845.99 3,000 33,000 36,291
02-12-2016 41.7598 71.84 917.83 3,000 36,000 38,328
02-01-2017 41.579 79.37 997.2 3,300 39,300 41,463
02-02-2017 43.8749 75.21 1,072.41 3,300 42,600 47,052
02-03-2017 44.1251 74.79 1,147.2 3,300 45,900 50,620
02-04-2017 45.6705 72.26 1,219.46 3,300 49,200 55,693
02-05-2017 46.7925 70.52 1,289.98 3,300 52,500 60,361
02-06-2017 47.9458 68.83 1,358.81 3,300 55,800 65,149
02-07-2017 48.0957 68.61 1,427.42 3,300 59,100 68,653
02-08-2017 50.1229 65.84 1,493.26 3,300 62,400 74,846
02-09-2017 49.8167 66.24 1,559.5 3,300 65,700 77,689
02-10-2017 49.0264 67.31 1,626.81 3,300 69,000 79,757
02-11-2017 51.8188 63.68 1,690.5 3,300 72,300 87,600
02-12-2017 51.2317 64.41 1,754.91 3,300 75,600 89,907
02-01-2018 52.5799 69.04 1,823.95 3,630 79,230 95,903
02-02-2018 52.4213 69.25 1,893.19 3,630 82,860 99,244
02-03-2018 51.7303 70.17 1,963.37 3,630 86,490 101,566
02-04-2018 51.2296 70.86 2,034.22 3,630 90,120 104,212
02-05-2018 52.261 69.46 2,103.68 3,630 93,750 109,941
04-06-2018 50.886 71.34 2,175.02 3,630 97,380 110,678
02-07-2018 50.213 72.29 2,247.31 3,630 101,010 112,844
02-08-2018 52.029 69.77 2,317.08 3,630 104,640 120,555
03-09-2018 53.059 68.41 2,385.49 3,630 108,270 126,572
03-10-2018 50.023 72.57 2,458.06 3,630 111,900 122,960
02-11-2018 50.2 72.31 2,530.37 3,630 115,530 127,025
03-12-2018 50.983 71.2 2,601.57 3,630 119,160 132,636
02-01-2019 51.285 77.86 2,679.43 3,993 123,153 137,415
04-02-2019 50.964 78.35 2,757.78 3,993 127,146 140,547
05-03-2019 51.645 77.32 2,835.1 3,993 131,139 146,419
02-04-2019 54.727 72.96 2,908.06 3,993 135,132 159,149
02-05-2019 53.696 74.36 2,982.42 3,993 139,125 160,144
03-06-2019 55.406 72.07 3,054.49 3,993 143,118 169,237
02-07-2019 55.194 72.34 3,126.83 3,993 147,111 172,582
02-08-2019 52.07 76.69 3,203.52 3,993 151,104 166,807
03-09-2019 51.271 77.88 3,281.4 3,993 155,097 168,241
03-10-2019 52.935 75.43 3,356.83 3,993 159,090 177,694
04-11-2019 54.551 73.2 3,430.03 3,993 163,083 187,112
02-12-2019 54.938 72.68 3,502.71 3,993 167,076 192,432
02-01-2020 55.885 78.6 3,581.31 4,392 171,468 200,141
03-02-2020 54.015 81.32 3,662.62 4,392 175,861 197,837
02-03-2020 52.494 83.67 3,746.3 4,392 180,253 196,658
03-04-2020 40.792 107.68 3,853.97 4,392 184,645 157,211
04-05-2020 45.177 97.22 3,951.19 4,392 189,037 178,503
02-06-2020 47.084 93.29 4,044.48 4,392 193,430 190,430
02-07-2020 49.662 88.44 4,132.93 4,392 197,822 205,249
03-08-2020 50.706 86.62 4,219.55 4,392 202,214 213,956
02-09-2020 53.654 81.86 4,301.41 4,392 206,607 230,788
05-10-2020 52.886 83.05 4,384.46 4,392 210,999 231,877
02-11-2020 53.878 81.52 4,465.99 4,392 215,391 240,618
02-12-2020 59.666 73.61 4,539.6 4,392 219,784 270,860
04-01-2021 63.444 76.15 4,615.76 4,832 224,615 292,842
02-02-2021 66.351 72.82 4,688.57 4,832 229,447 311,092
02-03-2021 68.804 70.22 4,758.8 4,832 234,278 327,424
05-04-2021 67.228 71.87 4,830.66 4,832 239,110 324,756
03-05-2021 67.528 71.55 4,902.21 4,832 243,941 331,037
02-06-2021 71.952 67.15 4,969.36 4,832 248,773 357,555
02-07-2021 73.457 65.77 5,035.13 4,832 253,604 369,866
02-08-2021 74.843 64.56 5,099.69 4,832 258,436 381,676
02-09-2021 77.182 62.6 5,162.29 4,832 263,267 398,436
04-10-2021 78.81 61.31 5,223.6 4,832 268,099 411,672
02-11-2021 80.18 60.26 5,283.85 4,832 272,930 423,659
02-12-2021 78.515 61.54 5,345.39 4,832 277,762 419,693
03-01-2022 79.642 66.73 5,412.12 5,315 283,077 431,032
02-02-2022 81.336 65.34 5,477.46 5,315 288,391 445,515
02-03-2022 76.943 69.07 5,546.54 5,315 293,706 426,767
04-04-2022 81.575 65.15 5,611.69 5,315 299,021 457,773
02-05-2022 78.832 67.42 5,679.11 5,315 304,335 447,695
02-06-2022 77.232 68.81 5,747.92 5,315 309,650 443,923
04-07-2022 75.206 70.67 5,818.59 5,315 314,965 437,593
02-08-2022 80.482 66.04 5,884.62 5,315 320,279 473,606
02-09-2022 82.528 64.4 5,949.02 5,315 325,594 490,961
03-10-2022 80.398 66.1 6,015.13 5,315 330,909 483,604
02-11-2022 84.523 62.88 6,078.01 5,315 336,223 513,731
02-12-2022 86.975 61.11 6,139.11 5,315 341,538 533,949
02-01-2023 86.198 67.82 6,206.93 5,846 347,384 535,025
02-02-2023 84.728 69 6,275.93 5,846 353,230 531,747
02-03-2023 84.081 69.53 6,345.46 5,846 359,077 533,533
03-04-2023 84.775 68.96 6,414.42 5,846 364,923 543,783
02-05-2023 87.906 66.5 6,480.93 5,846 370,769 569,713
02-06-2023 89.787 65.11 6,546.04 5,846 376,615 587,749
03-07-2023 92.805 62.99 6,609.03 5,846 382,461 613,351
02-08-2023 93.837 62.3 6,671.34 5,846 388,307 626,018
04-09-2023 94.529 61.85 6,733.18 5,846 394,154 636,481
03-10-2023 95.063 61.5 6,794.68 5,846 400,000 645,922
02-11-2023 92.823 62.98 6,857.66 5,846 405,846 636,549
04-12-2023 97.821 59.76 6,917.42 5,846 411,692 676,669
02-01-2024 100.687 63.87 6,981.29 6,431 418,123 702,925
02-02-2024 102.6 62.68 7,043.97 6,431 424,554 722,711
04-03-2024 104.935 61.28 7,105.25 6,431 430,984 745,590
02-04-2024 104.809 61.36 7,166.61 6,431 437,415 751,125
02-05-2024 106.658 60.29 7,226.9 6,431 443,846 770,807
03-06-2024 110.076 58.42 7,285.33 6,431 450,277 801,939
02-07-2024 112.922 56.95 7,342.27 6,431 456,707 829,104
02-08-2024 114.628 56.1 7,398.38 6,431 463,138 848,061
02-09-2024 116.331 55.28 7,453.66 6,431 469,569 867,091
03-10-2024 115.795 55.54 7,509.19 6,431 476,000 869,527
04-11-2024 113.414 56.7 7,565.89 6,431 482,430 858,078
02-12-2024 115.312 55.77 7,621.66 6,431 488,861 878,869
02-01-2025 115.349 61.33 7,682.99 7,074 495,935 886,225
03-02-2025 110.663 63.92 7,746.91 7,074 503,009 857,296
03-03-2025 105.754 66.89 7,813.8 7,074 510,083 826,340
02-04-2025 111.187 63.62 7,877.42 7,074 517,157 875,867
02-05-2025 115.08 61.47 7,938.89 7,074 524,230 913,607
02-06-2025 118.057 59.92 7,998.81 7,074 531,304 944,315
02-07-2025 119.973 58.96 8,057.77 7,074 538,378 966,715
04-08-2025 118.386 59.75 8,117.52 7,074 545,452 961,001
02-09-2025 116.844 60.54 8,178.06 7,074 552,526 955,558
03-10-2025 117.968 59.96 8,238.03 7,074 559,600 971,824
03-11-2025 120.612 58.65 8,296.68 7,074 566,673 1,000,679
02-12-2025 120.564 58.67 8,355.35 7,074 573,747 1,007,354
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1228712.44 497778.58 535320.80 77.20%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
02-01-2016 37.9764 79 79 3,000 3,000 3,000
02-02-2016 35.5951 84.28 163.28 3,000 6,000 5,812
02-03-2016 35.0571 85.57 248.85 3,000 9,000 8,724
02-04-2016 37.0746 80.92 329.77 3,000 12,000 12,226
02-05-2016 37.7328 79.51 409.28 3,000 15,000 15,443
02-06-2016 38.9412 77.04 486.32 3,000 18,000 18,938
02-07-2016 39.7608 75.45 561.77 3,000 21,000 22,336
02-08-2016 41.142 72.92 634.69 3,000 24,000 26,112
02-09-2016 42.3435 70.85 705.53 3,000 27,000 29,875
02-10-2016 42.539 70.52 776.06 3,000 30,000 33,013
02-11-2016 42.8975 69.93 845.99 3,000 33,000 36,291
02-12-2016 41.7598 71.84 917.83 3,000 36,000 38,328
02-01-2017 41.579 82.97 1,000.81 3,450 39,450 41,613
02-02-2017 43.8749 78.63 1,079.44 3,450 42,900 47,360
02-03-2017 44.1251 78.19 1,157.63 3,450 46,350 51,080
02-04-2017 45.6705 75.54 1,233.17 3,450 49,800 56,319
02-05-2017 46.7925 73.73 1,306.9 3,450 53,250 61,153
02-06-2017 47.9458 71.96 1,378.85 3,450 56,700 66,110
02-07-2017 48.0957 71.73 1,450.58 3,450 60,150 69,767
02-08-2017 50.1229 68.83 1,519.42 3,450 63,600 76,158
02-09-2017 49.8167 69.25 1,588.67 3,450 67,050 79,142
02-10-2017 49.0264 70.37 1,659.04 3,450 70,500 81,337
02-11-2017 51.8188 66.58 1,725.62 3,450 73,950 89,419
02-12-2017 51.2317 67.34 1,792.96 3,450 77,400 91,856
02-01-2018 52.5799 75.46 1,868.42 3,968 81,368 98,241
02-02-2018 52.4213 75.68 1,944.1 3,968 85,335 101,912
02-03-2018 51.7303 76.7 2,020.8 3,968 89,302 104,536
02-04-2018 51.2296 77.45 2,098.24 3,968 93,270 107,492
02-05-2018 52.261 75.92 2,174.16 3,968 97,238 113,624
04-06-2018 50.886 77.97 2,252.13 3,968 101,205 114,602
02-07-2018 50.213 79.01 2,331.14 3,968 105,172 117,054
02-08-2018 52.029 76.26 2,407.4 3,968 109,140 125,254
03-09-2018 53.059 74.78 2,482.17 3,968 113,108 131,702
03-10-2018 50.023 79.31 2,561.48 3,968 117,075 128,133
02-11-2018 50.2 79.03 2,640.52 3,968 121,042 132,554
03-12-2018 50.983 77.82 2,718.34 3,968 125,010 138,589
02-01-2019 51.285 88.97 2,807.3 4,563 129,573 143,973
04-02-2019 50.964 89.53 2,896.83 4,563 134,135 147,634
05-03-2019 51.645 88.35 2,985.18 4,563 138,698 154,169
02-04-2019 54.727 83.37 3,068.55 4,563 143,260 167,932
02-05-2019 53.696 84.97 3,153.52 4,563 147,823 169,331
03-06-2019 55.406 82.35 3,235.87 4,563 152,386 179,287
02-07-2019 55.194 82.67 3,318.53 4,563 156,948 183,163
02-08-2019 52.07 87.62 3,406.16 4,563 161,511 177,359
03-09-2019 51.271 88.99 3,495.15 4,563 166,074 179,200
03-10-2019 52.935 86.19 3,581.34 4,563 170,636 189,578
04-11-2019 54.551 83.64 3,664.98 4,563 175,199 199,928
02-12-2019 54.938 83.05 3,748.03 4,563 179,762 205,909
02-01-2020 55.885 93.89 3,841.92 5,247 185,009 214,706
