SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 11-12-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 690485.58 330485.58 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-01-2016 36.7415 81.65 81.65 3,000 3,000 3,000
11-02-2016 33.8905 88.52 170.17 3,000 6,000 5,767
11-03-2016 35.5522 84.38 254.55 3,000 9,000 9,050
11-04-2016 37.0321 81.01 335.57 3,000 12,000 12,427
11-05-2016 37.8105 79.34 414.91 3,000 15,000 15,688
11-06-2016 39.0263 76.87 491.78 3,000 18,000 19,192
11-07-2016 40.2862 74.47 566.25 3,000 21,000 22,812
11-08-2016 41.1494 72.91 639.15 3,000 24,000 26,301
11-09-2016 42.893 69.94 709.09 3,000 27,000 30,415
11-10-2016 43.3108 69.27 778.36 3,000 30,000 33,711
11-11-2016 42.2069 71.08 849.44 3,000 33,000 35,852
11-12-2016 42.1592 71.16 920.6 3,000 36,000 38,812
11-01-2017 42.5386 70.52 991.12 3,000 39,000 42,161
11-02-2017 43.945 68.27 1,059.39 3,000 42,000 46,555
11-03-2017 44.0798 68.06 1,127.45 3,000 45,000 49,698
11-04-2017 46.3067 64.79 1,192.23 3,000 48,000 55,208
11-05-2017 47.2239 63.53 1,255.76 3,000 51,000 59,302
11-06-2017 48.3762 62.01 1,317.77 3,000 54,000 63,749
11-07-2017 49.0888 61.11 1,378.89 3,000 57,000 67,688
11-08-2017 48.7926 61.48 1,440.37 3,000 60,000 70,280
11-09-2017 49.9226 60.09 1,500.47 3,000 63,000 74,907
11-10-2017 49.5031 60.6 1,561.07 3,000 66,000 77,278
11-11-2017 51.6868 58.04 1,619.11 3,000 69,000 83,687
11-12-2017 51.9234 57.78 1,676.89 3,000 72,000 87,070
11-01-2018 53.2698 56.32 1,733.2 3,000 75,000 92,327
11-02-2018 51.9732 57.72 1,790.93 3,000 78,000 93,080
11-03-2018 50.9474 58.88 1,849.81 3,000 81,000 94,243
11-04-2018 51.9844 57.71 1,907.52 3,000 84,000 99,161
11-05-2018 52.3116 57.35 1,964.87 3,000 87,000 102,785
11-06-2018 51.242 58.55 2,023.41 3,000 90,000 103,684
11-07-2018 50.94 58.89 2,082.31 3,000 93,000 106,073
13-08-2018 52.308 57.35 2,139.66 3,000 96,000 111,921
11-09-2018 51.934 57.77 2,197.43 3,000 99,000 114,121
11-10-2018 48.311 62.1 2,259.52 3,000 102,000 109,160
12-11-2018 49.891 60.13 2,319.65 3,000 105,000 115,730
11-12-2018 49.979 60.03 2,379.68 3,000 108,000 118,934
11-01-2019 51.444 58.32 2,438 3,000 111,000 125,420
11-02-2019 50.626 59.26 2,497.25 3,000 114,000 126,426
11-03-2019 52.453 57.19 2,554.45 3,000 117,000 133,988
11-04-2019 53.968 55.59 2,610.04 3,000 120,000 140,858
13-05-2019 52.056 57.63 2,667.67 3,000 123,000 138,868
11-06-2019 55.071 54.48 2,722.14 3,000 126,000 149,911
11-07-2019 54.313 55.24 2,777.38 3,000 129,000 150,848
13-08-2019 51.651 58.08 2,835.46 3,000 132,000 146,454
11-09-2019 52.222 57.45 2,892.91 3,000 135,000 151,073
11-10-2019 52.433 57.22 2,950.12 3,000 138,000 154,684
11-11-2019 54.373 55.17 3,005.3 3,000 141,000 163,407
11-12-2019 54.156 55.4 3,060.69 3,000 144,000 165,755
13-01-2020 55.903 53.66 3,114.36 3,000 147,000 174,102
11-02-2020 55.642 53.92 3,168.27 3,000 150,000 176,289
11-03-2020 49.808 60.23 3,228.5 3,000 153,000 160,805
13-04-2020 43.613 68.79 3,297.29 3,000 156,000 143,805
11-05-2020 44.589 67.28 3,364.57 3,000 159,000 150,023
11-06-2020 47.224 63.53 3,428.1 3,000 162,000 161,889
13-07-2020 50.35 59.58 3,487.68 3,000 165,000 175,605
11-08-2020 52.505 57.14 3,544.82 3,000 168,000 186,121
11-09-2020 52.716 56.91 3,601.73 3,000 171,000 189,869
12-10-2020 54.213 55.34 3,657.06 3,000 174,000 198,260
11-11-2020 57.933 51.78 3,708.85 3,000 177,000 214,865
11-12-2020 61.012 49.17 3,758.02 3,000 180,000 229,284
11-01-2021 64.61 46.43 3,804.45 3,000 183,000 245,806
11-02-2021 68.542 43.77 3,848.22 3,000 186,000 263,765
12-03-2021 68.552 43.76 3,891.98 3,000 189,000 266,803
12-04-2021 65.35 45.91 3,937.89 3,000 192,000 257,341
11-05-2021 69.003 43.48 3,981.37 3,000 195,000 274,726
11-06-2021 72.878 41.16 4,022.53 3,000 198,000 293,154
12-07-2021 73.702 40.7 4,063.24 3,000 201,000 299,469
11-08-2021 75.059 39.97 4,103.2 3,000 204,000 307,982
13-09-2021 77.735 38.59 4,141.8 3,000 207,000 321,963
11-10-2021 79.964 37.52 4,179.31 3,000 210,000 334,195
11-11-2021 81.027 37.02 4,216.34 3,000 213,000 341,637
13-12-2021 79.145 37.91 4,254.24 3,000 216,000 336,702
11-01-2022 81.05 37.01 4,291.26 3,000 219,000 347,806
11-02-2022 80.007 37.5 4,328.75 3,000 222,000 346,331
11-03-2022 76.924 39 4,367.75 3,000 225,000 335,985
11-04-2022 81.128 36.98 4,404.73 3,000 228,000 357,347
11-05-2022 75.409 39.78 4,444.52 3,000 231,000 335,156
13-06-2022 74.239 40.41 4,484.93 3,000 234,000 332,956
11-07-2022 76.725 39.1 4,524.03 3,000 237,000 347,106
11-08-2022 81.607 36.76 4,560.79 3,000 240,000 372,192
12-09-2022 84.301 35.59 4,596.37 3,000 243,000 387,479
11-10-2022 80.845 37.11 4,633.48 3,000 246,000 374,594
11-11-2022 85.366 35.14 4,668.63 3,000 249,000 398,542
12-12-2022 87.323 34.36 4,702.98 3,000 252,000 410,678
11-01-2023 85.429 35.12 4,738.1 3,000 255,000 404,771
13-02-2023 85.256 35.19 4,773.29 3,000 258,000 406,951
13-03-2023 83.783 35.81 4,809.09 3,000 261,000 402,920
11-04-2023 86.033 34.87 4,843.96 3,000 264,000 416,741
11-05-2023 88.316 33.97 4,877.93 3,000 267,000 430,799
12-06-2023 90.539 33.13 4,911.07 3,000 270,000 444,643
11-07-2023 93.188 32.19 4,943.26 3,000 273,000 460,652
11-08-2023 93.332 32.14 4,975.4 3,000 276,000 464,364
11-09-2023 96.218 31.18 5,006.58 3,000 279,000 481,723
11-10-2023 95.454 31.43 5,038.01 3,000 282,000 480,898
13-11-2023 93.903 31.95 5,069.96 3,000 285,000 476,084
11-12-2023 98.635 30.42 5,100.37 3,000 288,000 503,075
11-01-2024 101.217 29.64 5,130.01 3,000 291,000 519,245
12-02-2024 101.185 29.65 5,159.66 3,000 294,000 522,080
11-03-2024 104.202 28.79 5,188.45 3,000 297,000 540,647
12-04-2024 105.199 28.52 5,216.97 3,000 300,000 548,820
13-05-2024 105.015 28.57 5,245.54 3,000 303,000 550,860
11-06-2024 109.765 27.33 5,272.87 3,000 306,000 578,776
11-07-2024 114.119 26.29 5,299.16 3,000 309,000 604,734
12-08-2024 113.586 26.41 5,325.57 3,000 312,000 604,910
11-09-2024 115.894 25.89 5,351.45 3,000 315,000 620,201
11-10-2024 115.17 26.05 5,377.5 3,000 318,000 619,327
11-11-2024 114.021 26.31 5,403.81 3,000 321,000 616,148
11-12-2024 117.205 25.6 5,429.41 3,000 324,000 636,354
13-01-2025 110.544 27.14 5,456.55 3,000 327,000 603,189
11-02-2025 110.058 27.26 5,483.81 3,000 330,000 603,537
11-03-2025 107.356 27.94 5,511.75 3,000 333,000 591,719
11-04-2025 109.785 27.33 5,539.08 3,000 336,000 608,108
12-05-2025 116.57 25.74 5,564.81 3,000 339,000 648,690
11-06-2025 119.191 25.17 5,589.98 3,000 342,000 666,276
11-07-2025 119.615 25.08 5,615.06 3,000 345,000 671,646
11-08-2025 117.114 25.62 5,640.68 3,000 348,000 660,602
11-09-2025 117.96 25.43 5,666.11 3,000 351,000 668,374
13-10-2025 118.865 25.24 5,691.35 3,000 354,000 676,502
11-11-2025 120.334 24.93 5,716.28 3,000 357,000 687,863
11-12-2025 120.268 24.94 5,741.22 3,000 360,000 690,486
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 828550.32 375746.19 138064.74 20.00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-01-2016 36.7415 81.65 81.65 3,000 3,000 3,000
11-02-2016 33.8905 88.52 170.17 3,000 6,000 5,767
11-03-2016 35.5522 84.38 254.55 3,000 9,000 9,050
11-04-2016 37.0321 81.01 335.57 3,000 12,000 12,427
11-05-2016 37.8105 79.34 414.91 3,000 15,000 15,688
11-06-2016 39.0263 76.87 491.78 3,000 18,000 19,192
11-07-2016 40.2862 74.47 566.25 3,000 21,000 22,812
11-08-2016 41.1494 72.91 639.15 3,000 24,000 26,301
11-09-2016 42.893 69.94 709.09 3,000 27,000 30,415
11-10-2016 43.3108 69.27 778.36 3,000 30,000 33,711
11-11-2016 42.2069 71.08 849.44 3,000 33,000 35,852
11-12-2016 42.1592 71.16 920.6 3,000 36,000 38,812
11-01-2017 42.5386 74.05 994.65 3,150 39,150 42,311
11-02-2017 43.945 71.68 1,066.33 3,150 42,300 46,860
11-03-2017 44.0798 71.46 1,137.79 3,150 45,450 50,154
11-04-2017 46.3067 68.02 1,205.81 3,150 48,600 55,837
11-05-2017 47.2239 66.7 1,272.52 3,150 51,750 60,093
11-06-2017 48.3762 65.11 1,337.63 3,150 54,900 64,710
11-07-2017 49.0888 64.17 1,401.8 3,150 58,050 68,813
11-08-2017 48.7926 64.56 1,466.36 3,150 61,200 71,548
11-09-2017 49.9226 63.1 1,529.46 3,150 64,350 76,355
11-10-2017 49.5031 63.63 1,593.09 3,150 67,500 78,863
11-11-2017 51.6868 60.94 1,654.04 3,150 70,650 85,492
11-12-2017 51.9234 60.67 1,714.7 3,150 73,800 89,033
11-01-2018 53.2698 62.09 1,776.79 3,308 77,108 94,649
11-02-2018 51.9732 63.64 1,840.43 3,308 80,415 95,653
11-03-2018 50.9474 64.92 1,905.35 3,308 83,722 97,073
11-04-2018 51.9844 63.62 1,968.97 3,308 87,030 102,356
11-05-2018 52.3116 63.23 2,032.2 3,308 90,338 106,308
11-06-2018 51.242 64.55 2,096.75 3,308 93,645 107,442
11-07-2018 50.94 64.93 2,161.68 3,308 96,952 110,116
13-08-2018 52.308 63.23 2,224.91 3,308 100,260 116,381
11-09-2018 51.934 63.69 2,288.6 3,308 103,568 118,856
11-10-2018 48.311 68.46 2,357.06 3,308 106,875 113,872
12-11-2018 49.891 66.29 2,423.35 3,308 110,182 120,903
11-12-2018 49.979 66.18 2,489.53 3,308 113,490 124,424
11-01-2019 51.444 67.51 2,557.04 3,473 116,963 131,544
11-02-2019 50.626 68.6 2,625.64 3,473 120,436 132,925
11-03-2019 52.453 66.21 2,691.85 3,473 123,909 141,195
11-04-2019 53.968 64.35 2,756.2 3,473 127,382 148,746
13-05-2019 52.056 66.71 2,822.91 3,473 130,854 146,949
11-06-2019 55.071 63.06 2,885.97 3,473 134,327 158,933
11-07-2019 54.313 63.94 2,949.91 3,473 137,800 160,219
13-08-2019 51.651 67.24 3,017.15 3,473 141,273 155,839
11-09-2019 52.222 66.5 3,083.65 3,473 144,746 161,035
11-10-2019 52.433 66.23 3,149.89 3,473 148,219 165,158
11-11-2019 54.373 63.87 3,213.76 3,473 151,692 174,742
11-12-2019 54.156 64.13 3,277.89 3,473 155,164 177,517
13-01-2020 55.903 65.23 3,343.12 3,647 158,811 186,890
11-02-2020 55.642 65.54 3,408.65 3,647 162,458 189,664
11-03-2020 49.808 73.21 3,481.86 3,647 166,104 173,425
13-04-2020 43.613 83.61 3,565.47 3,647 169,751 155,501
11-05-2020 44.589 81.78 3,647.25 3,647 173,397 162,627
11-06-2020 47.224 77.22 3,724.47 3,647 177,044 175,884
13-07-2020 50.35 72.42 3,796.9 3,647 180,690 191,174
11-08-2020 52.505 69.45 3,866.35 3,647 184,337 203,003
11-09-2020 52.716 69.17 3,935.52 3,647 187,983 207,465
12-10-2020 54.213 67.26 4,002.78 3,647 191,630 217,003
11-11-2020 57.933 62.94 4,065.73 3,647 195,276 235,540
11-12-2020 61.012 59.77 4,125.49 3,647 198,923 251,705
11-01-2021 64.61 59.26 4,184.75 3,829 202,752 270,377
11-02-2021 68.542 55.86 4,240.62 3,829 206,580 290,660
12-03-2021 68.552 55.85 4,296.47 3,829 210,409 294,532
12-04-2021 65.35 58.59 4,355.06 3,829 214,238 284,603
11-05-2021 69.003 55.49 4,410.55 3,829 218,067 304,341
11-06-2021 72.878 52.54 4,463.08 3,829 221,896 325,261
12-07-2021 73.702 51.95 4,515.03 3,829 225,725 332,767
11-08-2021 75.059 51.01 4,566.05 3,829 229,553 342,723
13-09-2021 77.735 49.26 4,615.3 3,829 233,382 358,770
11-10-2021 79.964 47.88 4,663.18 3,829 237,211 372,887
11-11-2021 81.027 47.25 4,710.44 3,829 241,040 381,673
13-12-2021 79.145 48.38 4,758.81 3,829 244,869 376,636
11-01-2022 81.05 49.6 4,808.42 4,020 248,889 389,722
11-02-2022 80.007 50.25 4,858.67 4,020 252,909 388,727
11-03-2022 76.924 52.26 4,910.93 4,020 256,930 377,768
11-04-2022 81.128 49.55 4,960.48 4,020 260,950 402,434
11-05-2022 75.409 53.31 5,013.8 4,020 264,970 378,085
13-06-2022 74.239 54.15 5,067.95 4,020 268,991 376,240
11-07-2022 76.725 52.4 5,120.35 4,020 273,011 392,859
11-08-2022 81.607 49.26 5,169.61 4,020 277,031 421,877
12-09-2022 84.301 47.69 5,217.3 4,020 281,051 439,824
11-10-2022 80.845 49.73 5,267.03 4,020 285,072 425,813
11-11-2022 85.366 47.09 5,314.13 4,020 289,092 453,646
12-12-2022 87.323 46.04 5,360.17 4,020 293,112 468,066
11-01-2023 85.429 49.41 5,409.58 4,221 297,334 462,135
13-02-2023 85.256 49.51 5,459.09 4,221 301,555 465,420
13-03-2023 83.783 50.38 5,509.48 4,221 305,776 461,600
11-04-2023 86.033 49.07 5,558.54 4,221 309,998 478,218
11-05-2023 88.316 47.8 5,606.34 4,221 314,219 495,129
12-06-2023 90.539 46.62 5,652.96 4,221 318,440 511,814
11-07-2023 93.188 45.3 5,698.26 4,221 322,661 531,010
11-08-2023 93.332 45.23 5,743.49 4,221 326,883 536,051
11-09-2023 96.218 43.87 5,787.36 4,221 331,104 556,848
11-10-2023 95.454 44.22 5,831.59 4,221 335,325 556,648
13-11-2023 93.903 44.95 5,876.54 4,221 339,547 551,825
11-12-2023 98.635 42.8 5,919.34 4,221 343,768 583,854
11-01-2024 101.217 43.79 5,963.13 4,432 348,200 603,570
12-02-2024 101.185 43.8 6,006.93 4,432 352,633 607,811
11-03-2024 104.202 42.54 6,049.47 4,432 357,065 630,367
12-04-2024 105.199 42.13 6,091.6 4,432 361,497 640,830
13-05-2024 105.015 42.21 6,133.81 4,432 365,930 644,142
11-06-2024 109.765 40.38 6,174.19 4,432 370,362 677,710
11-07-2024 114.119 38.84 6,213.03 4,432 374,794 709,025
12-08-2024 113.586 39.02 6,252.05 4,432 379,227 710,146
11-09-2024 115.894 38.25 6,290.3 4,432 383,659 729,008
11-10-2024 115.17 38.49 6,328.78 4,432 388,092 728,886
11-11-2024 114.021 38.87 6,367.66 4,432 392,524 726,046
11-12-2024 117.205 37.82 6,405.47 4,432 396,956 750,753
13-01-2025 110.544 42.1 6,447.57 4,654 401,610 712,741
11-02-2025 110.058 42.29 6,489.86 4,654 406,264 714,261
11-03-2025 107.356 43.35 6,533.21 4,654 410,918 701,379
11-04-2025 109.785 42.39 6,575.6 4,654 415,572 721,903
12-05-2025 116.57 39.92 6,615.53 4,654 420,226 771,172
11-06-2025 119.191 39.05 6,654.57 4,654 424,880 793,165
11-07-2025 119.615 38.91 6,693.48 4,654 429,534 800,641
11-08-2025 117.114 39.74 6,733.22 4,654 434,188 788,554
11-09-2025 117.96 39.45 6,772.67 4,654 438,842 798,905
13-10-2025 118.865 39.15 6,811.83 4,654 443,496 809,688
11-11-2025 120.334 38.68 6,850.5 4,654 448,150 824,348
11-12-2025 120.268 38.7 6,889.2 4,654 452,804 828,550
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1002961.22 429213.93 312475.64 45.25%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-01-2016 36.7415 81.65 81.65 3,000 3,000 3,000
11-02-2016 33.8905 88.52 170.17 3,000 6,000 5,767
11-03-2016 35.5522 84.38 254.55 3,000 9,000 9,050
11-04-2016 37.0321 81.01 335.57 3,000 12,000 12,427
11-05-2016 37.8105 79.34 414.91 3,000 15,000 15,688
11-06-2016 39.0263 76.87 491.78 3,000 18,000 19,192
11-07-2016 40.2862 74.47 566.25 3,000 21,000 22,812
11-08-2016 41.1494 72.91 639.15 3,000 24,000 26,301
11-09-2016 42.893 69.94 709.09 3,000 27,000 30,415
11-10-2016 43.3108 69.27 778.36 3,000 30,000 33,711
11-11-2016 42.2069 71.08 849.44 3,000 33,000 35,852
11-12-2016 42.1592 71.16 920.6 3,000 36,000 38,812
11-01-2017 42.5386 77.58 998.17 3,300 39,300 42,461
11-02-2017 43.945 75.09 1,073.27 3,300 42,600 47,165
11-03-2017 44.0798 74.86 1,148.13 3,300 45,900 50,609
11-04-2017 46.3067 71.26 1,219.4 3,300 49,200 56,466
11-05-2017 47.2239 69.88 1,289.28 3,300 52,500 60,885
11-06-2017 48.3762 68.22 1,357.49 3,300 55,800 65,670
11-07-2017 49.0888 67.23 1,424.72 3,300 59,100 69,938
11-08-2017 48.7926 67.63 1,492.35 3,300 62,400 72,816
11-09-2017 49.9226 66.1 1,558.45 3,300 65,700 77,802
11-10-2017 49.5031 66.66 1,625.11 3,300 69,000 80,448
11-11-2017 51.6868 63.85 1,688.96 3,300 72,300 87,297
11-12-2017 51.9234 63.56 1,752.52 3,300 75,600 90,997
11-01-2018 53.2698 68.14 1,820.66 3,630 79,230 96,986
11-02-2018 51.9732 69.84 1,890.5 3,630 82,860 98,256
11-03-2018 50.9474 71.25 1,961.75 3,630 86,490 99,946
11-04-2018 51.9844 69.83 2,031.58 3,630 90,120 105,611
11-05-2018 52.3116 69.39 2,100.97 3,630 93,750 109,905
11-06-2018 51.242 70.84 2,171.81 3,630 97,380 111,288
11-07-2018 50.94 71.26 2,243.07 3,630 101,010 114,262
13-08-2018 52.308 69.4 2,312.47 3,630 104,640 120,961
11-09-2018 51.934 69.9 2,382.37 3,630 108,270 123,726
11-10-2018 48.311 75.14 2,457.51 3,630 111,900 118,725
12-11-2018 49.891 72.76 2,530.26 3,630 115,530 126,237
11-12-2018 49.979 72.63 2,602.89 3,630 119,160 130,090
11-01-2019 51.444 77.62 2,680.51 3,993 123,153 137,896
11-02-2019 50.626 78.87 2,759.39 3,993 127,146 139,697
11-03-2019 52.453 76.13 2,835.51 3,993 131,139 148,731
11-04-2019 53.968 73.99 2,909.5 3,993 135,132 157,020
13-05-2019 52.056 76.71 2,986.21 3,993 139,125 155,450
11-06-2019 55.071 72.51 3,058.71 3,993 143,118 168,446
11-07-2019 54.313 73.52 3,132.23 3,993 147,111 170,121
13-08-2019 51.651 77.31 3,209.54 3,993 151,104 165,776
11-09-2019 52.222 76.46 3,286 3,993 155,097 171,601
11-10-2019 52.433 76.15 3,362.15 3,993 159,090 176,288
11-11-2019 54.373 73.44 3,435.59 3,993 163,083 186,803
11-12-2019 54.156 73.73 3,509.32 3,993 167,076 190,051
13-01-2020 55.903 78.57 3,587.89 4,392 171,468 200,574
11-02-2020 55.642 78.94 3,666.83 4,392 175,861 204,030
11-03-2020 49.808 88.18 3,755.02 4,392 180,253 187,030
13-04-2020 43.613 100.71 3,855.73 4,392 184,645 168,160
11-05-2020 44.589 98.51 3,954.23 4,392 189,037 176,315
11-06-2020 47.224 93.01 4,047.24 4,392 193,430 191,127
13-07-2020 50.35 87.24 4,134.48 4,392 197,822 208,171
11-08-2020 52.505 83.65 4,218.13 4,392 202,214 221,473
11-09-2020 52.716 83.32 4,301.45 4,392 206,607 226,755
12-10-2020 54.213 81.02 4,382.47 4,392 210,999 237,587
11-11-2020 57.933 75.82 4,458.29 4,392 215,391 258,282
11-12-2020 61.012 71.99 4,530.28 4,392 219,784 276,401
11-01-2021 64.61 74.78 4,605.06 4,832 224,615 297,533
11-02-2021 68.542 70.49 4,675.55 4,832 229,447 320,472
12-03-2021 68.552 70.48 4,746.03 4,832 234,278 325,350
12-04-2021 65.35 73.93 4,819.96 4,832 239,110 314,985
11-05-2021 69.003 70.02 4,889.98 4,832 243,941 337,423
11-06-2021 72.878 66.3 4,956.28 4,832 248,773 361,204
12-07-2021 73.702 65.55 5,021.83 4,832 253,604 370,119
11-08-2021 75.059 64.37 5,086.2 4,832 258,436 381,765
13-09-2021 77.735 62.15 5,148.36 4,832 263,267 400,208
11-10-2021 79.964 60.42 5,208.78 4,832 268,099 416,515
11-11-2021 81.027 59.63 5,268.41 4,832 272,930 426,883
13-12-2021 79.145 61.05 5,329.45 4,832 277,762 421,800
11-01-2022 81.05 65.57 5,395.03 5,315 283,077 437,267
11-02-2022 80.007 66.43 5,461.45 5,315 288,391 436,955
11-03-2022 76.924 69.09 5,530.54 5,315 293,706 425,432
11-04-2022 81.128 65.51 5,596.05 5,315 299,021 453,997
11-05-2022 75.409 70.48 5,666.53 5,315 304,335 427,307
13-06-2022 74.239 71.59 5,738.12 5,315 309,650 425,992
11-07-2022 76.725 69.27 5,807.39 5,315 314,965 445,572
11-08-2022 81.607 65.13 5,872.52 5,315 320,279 479,238
12-09-2022 84.301 63.04 5,935.56 5,315 325,594 500,374
11-10-2022 80.845 65.74 6,001.3 5,315 330,909 485,175
11-11-2022 85.366 62.26 6,063.56 5,315 336,223 517,622
12-12-2022 87.323 60.86 6,124.42 5,315 341,538 534,803
11-01-2023 85.429 68.43 6,192.85 5,846 347,384 529,049
13-02-2023 85.256 68.57 6,261.42 5,846 353,230 533,824
13-03-2023 83.783 69.78 6,331.2 5,846 359,077 530,447
11-04-2023 86.033 67.95 6,399.15 5,846 364,923 550,538
11-05-2023 88.316 66.2 6,465.35 5,846 370,769 570,994
12-06-2023 90.539 64.57 6,529.92 5,846 376,615 591,212
11-07-2023 93.188 62.74 6,592.65 5,846 382,461 614,356
11-08-2023 93.332 62.64 6,655.29 5,846 388,307 621,152
11-09-2023 96.218 60.76 6,716.05 5,846 394,154 646,205
11-10-2023 95.454 61.25 6,777.3 5,846 400,000 646,920
13-11-2023 93.903 62.26 6,839.55 5,846 405,846 642,255
11-12-2023 98.635 59.27 6,898.83 5,846 411,692 680,466
11-01-2024 101.217 63.53 6,962.36 6,431 418,123 704,709
12-02-2024 101.185 63.55 7,025.91 6,431 424,554 710,917
11-03-2024 104.202 61.71 7,087.63 6,431 430,984 738,545
12-04-2024 105.199 61.13 7,148.76 6,431 437,415 752,042
13-05-2024 105.015 61.24 7,209.99 6,431 443,846 757,158
11-06-2024 109.765 58.59 7,268.58 6,431 450,277 797,836
11-07-2024 114.119 56.35 7,324.93 6,431 456,707 835,914
12-08-2024 113.586 56.62 7,381.55 6,431 463,138 838,441
11-09-2024 115.894 55.49 7,437.04 6,431 469,569 861,908
11-10-2024 115.17 55.84 7,492.87 6,431 476,000 862,954
11-11-2024 114.021 56.4 7,549.27 6,431 482,430 860,776
11-12-2024 117.205 54.87 7,604.14 6,431 488,861 891,243
13-01-2025 110.544 63.99 7,668.13 7,074 495,935 847,666
11-02-2025 110.058 64.27 7,732.41 7,074 503,009 851,013
11-03-2025 107.356 65.89 7,798.3 7,074 510,083 837,194
11-04-2025 109.785 64.43 7,862.73 7,074 517,157 863,210
12-05-2025 116.57 60.68 7,923.41 7,074 524,230 923,632
11-06-2025 119.191 59.35 7,982.76 7,074 531,304 951,474
11-07-2025 119.615 59.14 8,041.9 7,074 538,378 961,932
11-08-2025 117.114 60.4 8,102.3 7,074 545,452 948,893
11-09-2025 117.96 59.97 8,162.27 7,074 552,526 962,822
13-10-2025 118.865 59.51 8,221.78 7,074 559,600 977,282
11-11-2025 120.334 58.79 8,280.57 7,074 566,673 996,434
11-12-2025 120.268 58.82 8,339.39 7,074 573,747 1,002,961
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1223330.75 492396.89 532845.17 77.17%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-01-2016 36.7415 81.65 81.65 3,000 3,000 3,000
11-02-2016 33.8905 88.52 170.17 3,000 6,000 5,767
11-03-2016 35.5522 84.38 254.55 3,000 9,000 9,050
11-04-2016 37.0321 81.01 335.57 3,000 12,000 12,427
11-05-2016 37.8105 79.34 414.91 3,000 15,000 15,688
11-06-2016 39.0263 76.87 491.78 3,000 18,000 19,192
11-07-2016 40.2862 74.47 566.25 3,000 21,000 22,812
11-08-2016 41.1494 72.91 639.15 3,000 24,000 26,301
11-09-2016 42.893 69.94 709.09 3,000 27,000 30,415
11-10-2016 43.3108 69.27 778.36 3,000 30,000 33,711
11-11-2016 42.2069 71.08 849.44 3,000 33,000 35,852
11-12-2016 42.1592 71.16 920.6 3,000 36,000 38,812
11-01-2017 42.5386 81.1 1,001.7 3,450 39,450 42,611
11-02-2017 43.945 78.51 1,080.21 3,450 42,900 47,470
11-03-2017 44.0798 78.27 1,158.47 3,450 46,350 51,065
11-04-2017 46.3067 74.5 1,232.98 3,450 49,800 57,095
11-05-2017 47.2239 73.06 1,306.03 3,450 53,250 61,676
11-06-2017 48.3762 71.32 1,377.35 3,450 56,700 66,631
11-07-2017 49.0888 70.28 1,447.63 3,450 60,150 71,062
11-08-2017 48.7926 70.71 1,518.34 3,450 63,600 74,084
11-09-2017 49.9226 69.11 1,587.45 3,450 67,050 79,249
11-10-2017 49.5031 69.69 1,657.14 3,450 70,500 82,033
11-11-2017 51.6868 66.75 1,723.89 3,450 73,950 89,102
11-12-2017 51.9234 66.44 1,790.33 3,450 77,400 92,960
11-01-2018 53.2698 74.48 1,864.81 3,968 81,368 99,338
11-02-2018 51.9732 76.34 1,941.15 3,968 85,335 100,888
11-03-2018 50.9474 77.87 2,019.02 3,968 89,302 102,864
11-04-2018 51.9844 76.32 2,095.34 3,968 93,270 108,925
11-05-2018 52.3116 75.84 2,171.19 3,968 97,238 113,578
11-06-2018 51.242 77.43 2,248.61 3,968 101,205 115,223
11-07-2018 50.94 77.89 2,326.5 3,968 105,172 118,512
13-08-2018 52.308 75.85 2,402.35 3,968 109,140 125,662
11-09-2018 51.934 76.4 2,478.74 3,968 113,108 128,731
11-10-2018 48.311 82.12 2,560.87 3,968 117,075 123,718
12-11-2018 49.891 79.52 2,640.39 3,968 121,042 131,732
11-12-2018 49.979 79.38 2,719.77 3,968 125,010 135,932
11-01-2019 51.444 88.69 2,808.46 4,563 129,573 144,479
11-02-2019 50.626 90.12 2,898.59 4,563 134,135 146,744
11-03-2019 52.453 86.99 2,985.57 4,563 138,698 156,602
11-04-2019 53.968 84.54 3,070.12 4,563 143,260 165,688
13-05-2019 52.056 87.65 3,157.76 4,563 147,823 164,381
11-06-2019 55.071 82.85 3,240.61 4,563 152,386 178,464
11-07-2019 54.313 84.01 3,324.62 4,563 156,948 180,570
13-08-2019 51.651 88.34 3,412.96 4,563 161,511 176,283
11-09-2019 52.222 87.37 3,500.33 4,563 166,074 182,794
11-10-2019 52.433 87.02 3,587.34 4,563 170,636 188,095
11-11-2019 54.373 83.91 3,671.26 4,563 175,199 199,617
11-12-2019 54.156 84.25 3,755.51 4,563 179,762 203,383
