SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 10-06-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 722690.30 362690.30 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-07-2015 37.5621 79.87 79.87 3,000 3,000 3,000
10-08-2015 38.8419 77.24 157.1 3,000 6,000 6,102
10-09-2015 36.6477 81.86 238.96 3,000 9,000 8,758
10-10-2015 38.0245 78.9 317.86 3,000 12,000 12,086
10-11-2015 37.207 80.63 398.49 3,000 15,000 14,827
10-12-2015 36.8993 81.3 479.79 3,000 18,000 17,704
10-01-2016 36.8547 81.4 561.19 3,000 21,000 20,683
10-02-2016 34.732 86.38 647.57 3,000 24,000 22,491
10-03-2016 35.4787 84.56 732.13 3,000 27,000 25,975
10-04-2016 36.7213 81.7 813.82 3,000 30,000 29,885
10-05-2016 37.8795 79.2 893.02 3,000 33,000 33,827
10-06-2016 39.0263 76.87 969.89 3,000 36,000 37,851
10-07-2016 39.8953 75.2 1,045.09 3,000 39,000 41,694
10-08-2016 41.1065 72.98 1,118.07 3,000 42,000 45,960
10-09-2016 42.893 69.94 1,188.01 3,000 45,000 50,957
10-10-2016 43.3108 69.27 1,257.28 3,000 48,000 54,454
10-11-2016 42.9529 69.84 1,327.12 3,000 51,000 57,004
10-12-2016 42.1592 71.16 1,398.28 3,000 54,000 58,950
10-01-2017 42.193 71.1 1,469.38 3,000 57,000 61,998
10-02-2017 43.945 68.27 1,537.65 3,000 60,000 67,572
10-03-2017 44.0798 68.06 1,605.71 3,000 63,000 70,779
10-04-2017 45.8952 65.37 1,671.08 3,000 66,000 76,694
10-05-2017 47.1995 63.56 1,734.64 3,000 69,000 81,874
10-06-2017 48.3762 62.01 1,796.65 3,000 72,000 86,915
10-07-2017 49.1957 60.98 1,857.63 3,000 75,000 91,387
10-08-2017 49.0452 61.17 1,918.8 3,000 78,000 94,108
10-09-2017 49.6452 60.43 1,979.23 3,000 81,000 98,259
10-10-2017 49.6323 60.44 2,039.67 3,000 84,000 101,234
10-11-2017 51.6868 58.04 2,097.71 3,000 87,000 108,424
10-12-2017 51.7404 57.98 2,155.7 3,000 90,000 111,537
10-01-2018 53.2475 56.34 2,212.04 3,000 93,000 117,785
10-02-2018 51.9732 57.72 2,269.76 3,000 96,000 117,967
10-03-2018 50.9474 58.88 2,328.64 3,000 99,000 118,638
10-04-2018 52.0885 57.59 2,386.24 3,000 102,000 124,296
10-05-2018 52.0028 57.69 2,443.93 3,000 105,000 127,091
11-06-2018 51.242 58.55 2,502.47 3,000 108,000 128,232
10-07-2018 51.085 58.73 2,561.2 3,000 111,000 130,839
10-08-2018 52.674 56.95 2,618.15 3,000 114,000 137,909
10-09-2018 52.449 57.2 2,675.35 3,000 117,000 140,319
10-10-2018 48.913 61.33 2,736.68 3,000 120,000 133,859
12-11-2018 49.891 60.13 2,796.82 3,000 123,000 139,536
10-12-2018 49.824 60.21 2,857.03 3,000 126,000 142,349
10-01-2019 51.494 58.26 2,915.29 3,000 129,000 150,120
11-02-2019 50.626 59.26 2,974.54 3,000 132,000 150,589
11-03-2019 52.453 57.19 3,031.74 3,000 135,000 159,024
10-04-2019 54.06 55.49 3,087.23 3,000 138,000 166,896
10-05-2019 52.575 57.06 3,144.29 3,000 141,000 165,311
10-06-2019 54.807 54.74 3,199.03 3,000 144,000 175,329
10-07-2019 54.074 55.48 3,254.51 3,000 147,000 175,984
13-08-2019 51.651 58.08 3,312.59 3,000 150,000 171,099
11-09-2019 52.222 57.45 3,370.04 3,000 153,000 175,990
10-10-2019 52.24 57.43 3,427.47 3,000 156,000 179,051
11-11-2019 54.373 55.17 3,482.64 3,000 159,000 189,362
10-12-2019 54.12 55.43 3,538.07 3,000 162,000 191,481
10-01-2020 55.628 53.93 3,592 3,000 165,000 199,816
10-02-2020 55.483 54.07 3,646.07 3,000 168,000 202,295
11-03-2020 49.808 60.23 3,706.31 3,000 171,000 184,604
13-04-2020 43.613 68.79 3,775.09 3,000 174,000 164,643
11-05-2020 44.589 67.28 3,842.37 3,000 177,000 171,328
10-06-2020 47.886 62.65 3,905.02 3,000 180,000 186,996
10-07-2020 50.502 59.4 3,964.43 3,000 183,000 200,211
10-08-2020 52.261 57.4 4,021.83 3,000 186,000 210,185
10-09-2020 52.766 56.85 4,078.69 3,000 189,000 215,216
12-10-2020 54.213 55.34 4,134.02 3,000 192,000 224,118
10-11-2020 57.454 52.22 4,186.24 3,000 195,000 240,516
10-12-2020 60.871 49.28 4,235.52 3,000 198,000 257,821
11-01-2021 64.61 46.43 4,281.96 3,000 201,000 276,657
10-02-2021 68.471 43.81 4,325.77 3,000 204,000 296,190
10-03-2021 68.862 43.57 4,369.33 3,000 207,000 300,881
12-04-2021 65.35 45.91 4,415.24 3,000 210,000 288,536
10-05-2021 69.068 43.44 4,458.68 3,000 213,000 307,952
10-06-2021 72.679 41.28 4,499.95 3,000 216,000 327,052
12-07-2021 73.702 40.7 4,540.66 3,000 219,000 334,656
10-08-2021 75.136 39.93 4,580.59 3,000 222,000 344,167
13-09-2021 77.735 38.59 4,619.18 3,000 225,000 359,072
11-10-2021 79.964 37.52 4,656.7 3,000 228,000 372,368
10-11-2021 81.395 36.86 4,693.55 3,000 231,000 382,032
10-12-2021 79.369 37.8 4,731.35 3,000 234,000 375,523
10-01-2022 81.017 37.03 4,768.38 3,000 237,000 386,320
10-02-2022 80.826 37.12 4,805.5 3,000 240,000 388,409
10-03-2022 76.751 39.09 4,844.59 3,000 243,000 371,827
11-04-2022 81.128 36.98 4,881.56 3,000 246,000 396,031
10-05-2022 75.904 39.52 4,921.09 3,000 249,000 373,530
10-06-2022 75.815 39.57 4,960.66 3,000 252,000 376,092
11-07-2022 76.725 39.1 4,999.76 3,000 255,000 383,606
10-08-2022 81.115 36.98 5,036.74 3,000 258,000 408,555
12-09-2022 84.301 35.59 5,072.33 3,000 261,000 427,602
10-10-2022 81.604 36.76 5,109.09 3,000 264,000 416,922
10-11-2022 84.507 35.5 5,144.59 3,000 267,000 434,754
12-12-2022 87.323 34.36 5,178.95 3,000 270,000 452,241
10-01-2023 85.431 35.12 5,214.06 3,000 273,000 445,443
10-02-2023 85.565 35.06 5,249.12 3,000 276,000 449,141
10-03-2023 84.669 35.43 5,284.56 3,000 279,000 447,438
10-04-2023 85.664 35.02 5,319.58 3,000 282,000 455,696
10-05-2023 88.418 33.93 5,353.51 3,000 285,000 473,346
12-06-2023 90.539 33.13 5,386.64 3,000 288,000 487,701
10-07-2023 92.906 32.29 5,418.93 3,000 291,000 503,451
10-08-2023 93.773 31.99 5,450.92 3,000 294,000 511,150
11-09-2023 96.218 31.18 5,482.1 3,000 297,000 527,477
10-10-2023 95.206 31.51 5,513.61 3,000 300,000 524,929
10-11-2023 93.88 31.96 5,545.57 3,000 303,000 520,618
11-12-2023 98.635 30.42 5,575.99 3,000 306,000 549,987
10-01-2024 101.047 29.69 5,605.67 3,000 309,000 566,437
12-02-2024 101.185 29.65 5,635.32 3,000 312,000 570,210
11-03-2024 104.202 28.79 5,664.11 3,000 315,000 590,212
10-04-2024 106.027 28.29 5,692.41 3,000 318,000 603,549
10-05-2024 104.76 28.64 5,721.05 3,000 321,000 599,337
10-06-2024 109.929 27.29 5,748.34 3,000 324,000 631,909
10-07-2024 114.074 26.3 5,774.63 3,000 327,000 658,736
12-08-2024 113.586 26.41 5,801.05 3,000 330,000 658,918
10-09-2024 116.38 25.78 5,826.82 3,000 333,000 678,126
10-10-2024 115.256 26.03 5,852.85 3,000 336,000 674,576
11-11-2024 114.021 26.31 5,879.16 3,000 339,000 670,348
10-12-2024 117.086 25.62 5,904.79 3,000 342,000 691,368
10-01-2025 112.09 26.76 5,931.55 3,000 345,000 664,867
10-02-2025 111.332 26.95 5,958.5 3,000 348,000 663,371
10-03-2025 107.386 27.94 5,986.43 3,000 351,000 642,859
11-04-2025 109.785 27.33 6,013.76 3,000 354,000 660,220
12-05-2025 116.57 25.74 6,039.49 3,000 357,000 704,024
10-06-2025 119.164 25.18 6,064.67 3,000 360,000 722,690
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 867735.74 414931.61 145045.44 20.07%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-07-2015 37.5621 79.87 79.87 3,000 3,000 3,000
10-08-2015 38.8419 77.24 157.1 3,000 6,000 6,102
10-09-2015 36.6477 81.86 238.96 3,000 9,000 8,758
10-10-2015 38.0245 78.9 317.86 3,000 12,000 12,086
10-11-2015 37.207 80.63 398.49 3,000 15,000 14,827
10-12-2015 36.8993 81.3 479.79 3,000 18,000 17,704
10-01-2016 36.8547 81.4 561.19 3,000 21,000 20,683
10-02-2016 34.732 86.38 647.57 3,000 24,000 22,491
10-03-2016 35.4787 84.56 732.13 3,000 27,000 25,975
10-04-2016 36.7213 81.7 813.82 3,000 30,000 29,885
10-05-2016 37.8795 79.2 893.02 3,000 33,000 33,827
10-06-2016 39.0263 76.87 969.89 3,000 36,000 37,851
10-07-2016 39.8953 78.96 1,048.85 3,150 39,150 41,844
10-08-2016 41.1065 76.63 1,125.48 3,150 42,300 46,265
10-09-2016 42.893 73.44 1,198.92 3,150 45,450 51,425
10-10-2016 43.3108 72.73 1,271.65 3,150 48,600 55,076
10-11-2016 42.9529 73.34 1,344.99 3,150 51,750 57,771
10-12-2016 42.1592 74.72 1,419.7 3,150 54,900 59,854
10-01-2017 42.193 74.66 1,494.36 3,150 58,050 63,051
10-02-2017 43.945 71.68 1,566.04 3,150 61,200 68,820
10-03-2017 44.0798 71.46 1,637.5 3,150 64,350 72,181
10-04-2017 45.8952 68.63 1,706.14 3,150 67,500 78,303
10-05-2017 47.1995 66.74 1,772.87 3,150 70,650 83,679
10-06-2017 48.3762 65.11 1,837.99 3,150 73,800 88,915
10-07-2017 49.1957 67.23 1,905.22 3,308 77,108 93,729
10-08-2017 49.0452 67.44 1,972.66 3,308 80,415 96,749
10-09-2017 49.6452 66.62 2,039.28 3,308 83,722 101,240
10-10-2017 49.6323 66.64 2,105.92 3,308 87,030 104,522
10-11-2017 51.6868 63.99 2,169.91 3,308 90,338 112,156
10-12-2017 51.7404 63.92 2,233.84 3,308 93,645 115,580
10-01-2018 53.2475 62.12 2,295.95 3,308 96,952 122,254
10-02-2018 51.9732 63.64 2,359.59 3,308 100,260 122,635
10-03-2018 50.9474 64.92 2,424.51 3,308 103,568 123,523
10-04-2018 52.0885 63.5 2,488.01 3,308 106,875 129,597
10-05-2018 52.0028 63.6 2,551.61 3,308 110,182 132,691
11-06-2018 51.242 64.55 2,616.16 3,308 113,490 134,057
10-07-2018 51.085 67.98 2,684.14 3,473 116,963 137,119
10-08-2018 52.674 65.93 2,750.07 3,473 120,436 144,857
10-09-2018 52.449 66.21 2,816.29 3,473 123,909 147,711
10-10-2018 48.913 71 2,887.29 3,473 127,382 141,226
12-11-2018 49.891 69.61 2,956.9 3,473 130,854 147,522
10-12-2018 49.824 69.7 3,026.6 3,473 134,327 150,797
10-01-2019 51.494 67.44 3,094.04 3,473 137,800 159,325
11-02-2019 50.626 68.6 3,162.64 3,473 141,273 160,112
11-03-2019 52.453 66.21 3,228.85 3,473 144,746 169,363
10-04-2019 54.06 64.24 3,293.09 3,473 148,219 178,024
10-05-2019 52.575 66.06 3,359.15 3,473 151,692 176,607
10-06-2019 54.807 63.37 3,422.51 3,473 155,164 187,578
10-07-2019 54.074 67.44 3,489.95 3,647 158,811 188,715
13-08-2019 51.651 70.6 3,560.55 3,647 162,458 183,906
11-09-2019 52.222 69.83 3,630.37 3,647 166,104 189,585
10-10-2019 52.24 69.8 3,700.18 3,647 169,751 193,297
11-11-2019 54.373 67.06 3,767.24 3,647 173,397 204,836
10-12-2019 54.12 67.38 3,834.62 3,647 177,044 207,530
10-01-2020 55.628 65.55 3,900.17 3,647 180,690 216,959
10-02-2020 55.483 65.72 3,965.89 3,647 184,337 220,040
11-03-2020 49.808 73.21 4,039.11 3,647 187,983 201,180
13-04-2020 43.613 83.61 4,122.72 3,647 191,630 179,804
11-05-2020 44.589 81.78 4,204.5 3,647 195,276 187,474
10-06-2020 47.886 76.15 4,280.65 3,647 198,923 204,983
10-07-2020 50.502 75.82 4,356.46 3,829 202,752 220,010
10-08-2020 52.261 73.26 4,429.73 3,829 206,580 231,502
10-09-2020 52.766 72.56 4,502.29 3,829 210,409 237,568
12-10-2020 54.213 70.63 4,572.92 3,829 214,238 247,912
10-11-2020 57.454 66.64 4,639.56 3,829 218,067 266,561
10-12-2020 60.871 62.9 4,702.46 3,829 221,896 286,243
11-01-2021 64.61 59.26 4,761.72 3,829 225,725 307,655
10-02-2021 68.471 55.92 4,817.64 3,829 229,553 329,869
10-03-2021 68.862 55.6 4,873.24 3,829 233,382 335,581
12-04-2021 65.35 58.59 4,931.83 3,829 237,211 322,295
10-05-2021 69.068 55.44 4,987.27 3,829 241,040 344,461
10-06-2021 72.679 52.68 5,039.95 3,829 244,869 366,298
12-07-2021 73.702 54.55 5,094.5 4,020 248,889 375,475
10-08-2021 75.136 53.51 5,148 4,020 252,909 386,800
13-09-2021 77.735 51.72 5,199.72 4,020 256,930 404,200
11-10-2021 79.964 50.28 5,250 4,020 260,950 419,811
10-11-2021 81.395 49.39 5,299.39 4,020 264,970 431,344
10-12-2021 79.369 50.65 5,350.04 4,020 268,991 424,628
10-01-2022 81.017 49.62 5,399.66 4,020 273,011 437,465
10-02-2022 80.826 49.74 5,449.4 4,020 277,031 440,454
10-03-2022 76.751 52.38 5,501.79 4,020 281,051 422,268
11-04-2022 81.128 49.55 5,551.34 4,020 285,072 450,369
10-05-2022 75.904 52.97 5,604.31 4,020 289,092 425,389
10-06-2022 75.815 53.03 5,657.33 4,020 293,112 428,911
11-07-2022 76.725 55.02 5,712.35 4,221 297,334 438,280
10-08-2022 81.115 52.04 5,764.39 4,221 301,555 467,579
12-09-2022 84.301 50.07 5,814.47 4,221 305,776 490,165
10-10-2022 81.604 51.73 5,866.2 4,221 309,998 478,705
10-11-2022 84.507 49.95 5,916.15 4,221 314,219 499,956
12-12-2022 87.323 48.34 5,964.49 4,221 318,440 520,837
10-01-2023 85.431 49.41 6,013.9 4,221 322,661 513,774
10-02-2023 85.565 49.33 6,063.24 4,221 326,883 518,801
10-03-2023 84.669 49.86 6,113.09 4,221 331,104 517,589
10-04-2023 85.664 49.28 6,162.37 4,221 335,325 527,893
10-05-2023 88.418 47.74 6,210.11 4,221 339,547 549,086
12-06-2023 90.539 46.62 6,256.74 4,221 343,768 566,479
10-07-2023 92.906 47.71 6,304.44 4,432 348,200 585,721
10-08-2023 93.773 47.27 6,351.71 4,432 352,633 595,619
11-09-2023 96.218 46.07 6,397.78 4,432 357,065 615,581
10-10-2023 95.206 46.56 6,444.33 4,432 361,497 613,539
10-11-2023 93.88 47.21 6,491.55 4,432 365,930 609,426
11-12-2023 98.635 44.94 6,536.48 4,432 370,362 644,726
10-01-2024 101.047 43.86 6,580.35 4,432 374,794 664,924
12-02-2024 101.185 43.8 6,624.15 4,432 379,227 670,265
11-03-2024 104.202 42.54 6,666.69 4,432 383,659 694,682
10-04-2024 106.027 41.8 6,708.49 4,432 388,092 711,281
10-05-2024 104.76 42.31 6,750.8 4,432 392,524 707,214
10-06-2024 109.929 40.32 6,791.12 4,432 396,956 746,541
10-07-2024 114.074 40.8 6,831.92 4,654 401,610 779,345
12-08-2024 113.586 40.97 6,872.89 4,654 406,264 780,665
10-09-2024 116.38 39.99 6,912.88 4,654 410,918 804,521
10-10-2024 115.256 40.38 6,953.26 4,654 415,572 801,405
11-11-2024 114.021 40.82 6,994.08 4,654 420,226 797,472
10-12-2024 117.086 39.75 7,033.83 4,654 424,880 823,563
10-01-2025 112.09 41.52 7,075.35 4,654 429,534 793,076
10-02-2025 111.332 41.8 7,117.15 4,654 434,188 792,367
10-03-2025 107.386 43.34 7,160.49 4,654 438,842 768,936
11-04-2025 109.785 42.39 7,202.88 4,654 443,496 790,768
12-05-2025 116.57 39.92 7,242.81 4,654 448,150 844,294
10-06-2025 119.164 39.06 7,281.86 4,654 452,804 867,736
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1051000.73 477253.44 328310.43 45.43%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-07-2015 37.5621 79.87 79.87 3,000 3,000 3,000
10-08-2015 38.8419 77.24 157.1 3,000 6,000 6,102
10-09-2015 36.6477 81.86 238.96 3,000 9,000 8,758
10-10-2015 38.0245 78.9 317.86 3,000 12,000 12,086
10-11-2015 37.207 80.63 398.49 3,000 15,000 14,827
10-12-2015 36.8993 81.3 479.79 3,000 18,000 17,704
10-01-2016 36.8547 81.4 561.19 3,000 21,000 20,683
10-02-2016 34.732 86.38 647.57 3,000 24,000 22,491
10-03-2016 35.4787 84.56 732.13 3,000 27,000 25,975
10-04-2016 36.7213 81.7 813.82 3,000 30,000 29,885
10-05-2016 37.8795 79.2 893.02 3,000 33,000 33,827
10-06-2016 39.0263 76.87 969.89 3,000 36,000 37,851
10-07-2016 39.8953 82.72 1,052.61 3,300 39,300 41,994
10-08-2016 41.1065 80.28 1,132.89 3,300 42,600 46,569
10-09-2016 42.893 76.94 1,209.83 3,300 45,900 51,893
10-10-2016 43.3108 76.19 1,286.02 3,300 49,200 55,698
10-11-2016 42.9529 76.83 1,362.85 3,300 52,500 58,538
10-12-2016 42.1592 78.27 1,441.12 3,300 55,800 60,757
10-01-2017 42.193 78.21 1,519.33 3,300 59,100 64,105
10-02-2017 43.945 75.09 1,594.43 3,300 62,400 70,067
10-03-2017 44.0798 74.86 1,669.29 3,300 65,700 73,582
10-04-2017 45.8952 71.9 1,741.19 3,300 69,000 79,912
10-05-2017 47.1995 69.92 1,811.11 3,300 72,300 85,484
10-06-2017 48.3762 68.22 1,879.33 3,300 75,600 90,915
10-07-2017 49.1957 73.79 1,953.11 3,630 79,230 96,085
10-08-2017 49.0452 74.01 2,027.13 3,630 82,860 99,421
10-09-2017 49.6452 73.12 2,100.25 3,630 86,490 104,267
10-10-2017 49.6323 73.14 2,173.38 3,630 90,120 107,870
10-11-2017 51.6868 70.23 2,243.61 3,630 93,750 115,965
10-12-2017 51.7404 70.16 2,313.77 3,630 97,380 119,715
10-01-2018 53.2475 68.17 2,381.94 3,630 101,010 126,833
10-02-2018 51.9732 69.84 2,451.79 3,630 104,640 127,427
10-03-2018 50.9474 71.25 2,523.04 3,630 108,270 128,542
10-04-2018 52.0885 69.69 2,592.73 3,630 111,900 135,051
10-05-2018 52.0028 69.8 2,662.53 3,630 115,530 138,459
11-06-2018 51.242 70.84 2,733.37 3,630 119,160 140,063
10-07-2018 51.085 78.16 2,811.53 3,993 123,153 143,627
10-08-2018 52.674 75.81 2,887.34 3,993 127,146 152,088
10-09-2018 52.449 76.13 2,963.47 3,993 131,139 155,431
10-10-2018 48.913 81.63 3,045.11 3,993 135,132 148,945
12-11-2018 49.891 80.03 3,125.14 3,993 139,125 155,916
10-12-2018 49.824 80.14 3,205.28 3,993 143,118 159,700
10-01-2019 51.494 77.54 3,282.83 3,993 147,111 169,046
11-02-2019 50.626 78.87 3,361.7 3,993 151,104 170,189
11-03-2019 52.453 76.13 3,437.82 3,993 155,097 180,324
10-04-2019 54.06 73.86 3,511.69 3,993 159,090 189,842
10-05-2019 52.575 75.95 3,587.63 3,993 163,083 188,620
10-06-2019 54.807 72.86 3,660.49 3,993 167,076 200,620
10-07-2019 54.074 81.23 3,741.72 4,392 171,468 202,330
13-08-2019 51.651 85.04 3,826.76 4,392 175,861 197,656
11-09-2019 52.222 84.11 3,910.86 4,392 180,253 204,233
10-10-2019 52.24 84.08 3,994.94 4,392 184,645 208,696
11-11-2019 54.373 80.78 4,075.72 4,392 189,037 221,609
10-12-2019 54.12 81.16 4,156.88 4,392 193,430 224,970
10-01-2020 55.628 78.96 4,235.84 4,392 197,822 235,631
10-02-2020 55.483 79.16 4,315.01 4,392 202,214 239,409
11-03-2020 49.808 88.18 4,403.19 4,392 206,607 219,314
13-04-2020 43.613 100.71 4,503.9 4,392 210,999 196,429
11-05-2020 44.589 98.51 4,602.41 4,392 215,391 205,217
10-06-2020 47.886 91.72 4,694.13 4,392 219,784 224,783
10-07-2020 50.502 95.67 4,789.8 4,832 224,615 241,895
10-08-2020 52.261 92.45 4,882.25 4,832 229,447 255,151
10-09-2020 52.766 91.57 4,973.82 4,832 234,278 262,448
12-10-2020 54.213 89.12 5,062.94 4,832 239,110 274,477
10-11-2020 57.454 84.09 5,147.03 4,832 243,941 295,718
10-12-2020 60.871 79.37 5,226.41 4,832 248,773 318,137
11-01-2021 64.61 74.78 5,301.19 4,832 253,604 342,510
10-02-2021 68.471 70.56 5,371.75 4,832 258,436 367,809
10-03-2021 68.862 70.16 5,441.91 4,832 263,267 374,741
12-04-2021 65.35 73.93 5,515.84 4,832 268,099 360,460
10-05-2021 69.068 69.95 5,585.8 4,832 272,930 385,800
10-06-2021 72.679 66.48 5,652.28 4,832 277,762 410,802
12-07-2021 73.702 72.11 5,724.39 5,315 283,077 421,899
10-08-2021 75.136 70.73 5,795.12 5,315 288,391 435,422
13-09-2021 77.735 68.37 5,863.49 5,315 293,706 455,798
11-10-2021 79.964 66.46 5,929.95 5,315 299,021 474,183
10-11-2021 81.395 65.29 5,995.25 5,315 304,335 487,983
10-12-2021 79.369 66.96 6,062.21 5,315 309,650 481,151
10-01-2022 81.017 65.6 6,127.81 5,315 314,965 496,457
10-02-2022 80.826 65.75 6,193.56 5,315 320,279 500,601
10-03-2022 76.751 69.25 6,262.81 5,315 325,594 480,677
11-04-2022 81.128 65.51 6,328.32 5,315 330,909 513,404
10-05-2022 75.904 70.02 6,398.34 5,315 336,223 485,659
10-06-2022 75.815 70.1 6,468.44 5,315 341,538 490,405
11-07-2022 76.725 76.2 6,544.63 5,846 347,384 502,137
10-08-2022 81.115 72.07 6,616.71 5,846 353,230 536,714
12-09-2022 84.301 69.35 6,686.06 5,846 359,077 563,641
10-10-2022 81.604 71.64 6,757.7 5,846 364,923 551,455
10-11-2022 84.507 69.18 6,826.88 5,846 370,769 576,919
12-12-2022 87.323 66.95 6,893.82 5,846 376,615 601,989
10-01-2023 85.431 68.43 6,962.26 5,846 382,461 594,792
10-02-2023 85.565 68.32 7,030.58 5,846 388,307 601,572
10-03-2023 84.669 69.05 7,099.63 5,846 394,154 601,118
10-04-2023 85.664 68.25 7,167.87 5,846 400,000 614,029
10-05-2023 88.418 66.12 7,233.99 5,846 405,846 639,615
12-06-2023 90.539 64.57 7,298.56 5,846 411,692 660,804
10-07-2023 92.906 69.22 7,367.78 6,431 418,123 684,511
10-08-2023 93.773 68.58 7,436.36 6,431 424,554 697,330
11-09-2023 96.218 66.84 7,503.19 6,431 430,984 721,942
10-10-2023 95.206 67.55 7,570.74 6,431 437,415 720,780
10-11-2023 93.88 68.5 7,639.24 6,431 443,846 717,172
11-12-2023 98.635 65.2 7,704.44 6,431 450,277 759,927
10-01-2024 101.047 63.64 7,768.08 6,431 456,707 784,941
12-02-2024 101.185 63.55 7,831.63 6,431 463,138 792,444
11-03-2024 104.202 61.71 7,893.35 6,431 469,569 822,502
10-04-2024 106.027 60.65 7,954 6,431 476,000 843,339
10-05-2024 104.76 61.39 8,015.38 6,431 482,430 839,692
10-06-2024 109.929 58.5 8,073.88 6,431 488,861 887,554
10-07-2024 114.074 62.01 8,135.89 7,074 495,935 928,094
12-08-2024 113.586 62.28 8,198.17 7,074 503,009 931,198
10-09-2024 116.38 60.78 8,258.95 7,074 510,083 961,177
10-10-2024 115.256 61.38 8,320.33 7,074 517,157 958,968
11-11-2024 114.021 62.04 8,382.37 7,074 524,230 955,766
10-12-2024 117.086 60.42 8,442.78 7,074 531,304 988,532
10-01-2025 112.09 63.11 8,505.89 7,074 538,378 953,426
10-02-2025 111.332 63.54 8,569.43 7,074 545,452 954,052
10-03-2025 107.386 65.87 8,635.3 7,074 552,526 927,311
11-04-2025 109.785 64.43 8,699.74 7,074 559,600 955,101
12-05-2025 116.57 60.68 8,760.42 7,074 566,673 1,021,202
10-06-2025 119.164 59.36 8,819.78 7,074 573,747 1,051,001
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1282551.44 551617.58 559861.14 77.47%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-07-2015 37.5621 79.87 79.87 3,000 3,000 3,000
10-08-2015 38.8419 77.24 157.1 3,000 6,000 6,102
10-09-2015 36.6477 81.86 238.96 3,000 9,000 8,758
10-10-2015 38.0245 78.9 317.86 3,000 12,000 12,086
10-11-2015 37.207 80.63 398.49 3,000 15,000 14,827
10-12-2015 36.8993 81.3 479.79 3,000 18,000 17,704
10-01-2016 36.8547 81.4 561.19 3,000 21,000 20,683
10-02-2016 34.732 86.38 647.57 3,000 24,000 22,491
10-03-2016 35.4787 84.56 732.13 3,000 27,000 25,975
10-04-2016 36.7213 81.7 813.82 3,000 30,000 29,885
10-05-2016 37.8795 79.2 893.02 3,000 33,000 33,827
10-06-2016 39.0263 76.87 969.89 3,000 36,000 37,851
10-07-2016 39.8953 86.48 1,056.37 3,450 39,450 42,144
10-08-2016 41.1065 83.93 1,140.3 3,450 42,900 46,874
10-09-2016 42.893 80.43 1,220.73 3,450 46,350 52,361
10-10-2016 43.3108 79.66 1,300.39 3,450 49,800 56,321
10-11-2016 42.9529 80.32 1,380.71 3,450 53,250 59,305
10-12-2016 42.1592 81.83 1,462.54 3,450 56,700 61,660
10-01-2017 42.193 81.77 1,544.31 3,450 60,150 65,159
10-02-2017 43.945 78.51 1,622.82 3,450 63,600 71,315
10-03-2017 44.0798 78.27 1,701.08 3,450 67,050 74,983
10-04-2017 45.8952 75.17 1,776.25 3,450 70,500 81,522
10-05-2017 47.1995 73.09 1,849.35 3,450 73,950 87,288
10-06-2017 48.3762 71.32 1,920.66 3,450 77,400 92,914
10-07-2017 49.1957 80.65 2,001.31 3,968 81,368 98,456
10-08-2017 49.0452 80.89 2,082.21 3,968 85,335 102,122
10-09-2017 49.6452 79.92 2,162.12 3,968 89,302 107,339
10-10-2017 49.6323 79.94 2,242.06 3,968 93,270 111,279
10-11-2017 51.6868 76.76 2,318.82 3,968 97,238 119,852
10-12-2017 51.7404 76.68 2,395.5 3,968 101,205 123,944
10-01-2018 53.2475 74.51 2,470.01 3,968 105,172 131,522
10-02-2018 51.9732 76.34 2,546.35 3,968 109,140 132,342
10-03-2018 50.9474 77.87 2,624.22 3,968 113,108 133,697
10-04-2018 52.0885 76.17 2,700.39 3,968 117,075 140,659
10-05-2018 52.0028 76.29 2,776.69 3,968 121,042 144,396
11-06-2018 51.242 77.43 2,854.11 3,968 125,010 146,250
10-07-2018 51.085 89.31 2,943.43 4,563 129,573 150,365
10-08-2018 52.674 86.62 3,030.05 4,563 134,135 159,605
10-09-2018 52.449 86.99 3,117.04 4,563 138,698 163,486
