STP Calculator Profit Transfer


STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Cash Management Fund - Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 28-05-2023 Current Value as on 28-05-2023 Profit Returns (%)
1,000,000 28-05-2020 to 28-05-2023 37 422.36 184,471 1,000,000 1,000,000 184,471 4.67
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 26-05-2023 Current Value as on 26-05-2023 Profit Returns (%)
28-05-2020 to 28-05-2023 37 707.4 184,471 57,538 57,538 57,538 0
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,057,538 57,538 1.41
Mirae Asset Cash Management Fund - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
28-05-2019 1972.4456 506.9848 506.9848 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
28-05-2020 2085.9359 27.5837 479.4011 1,057,538 -57,538 3,130.48 366 1,000,000
28-06-2020 2092.3847 1.4775 477.9236 1,003,092 -3,092 177.21 397 1,000,000
28-07-2020 2097.7871 1.2308 476.6928 1,002,582 -2,582 154.27 427 1,000,000
28-08-2020 2103.6877 1.3371 475.3557 1,002,813 -2,813 175.48 458 1,000,000
28-09-2020 2109.4332 1.2947 474.061 1,002,731 -2,731 177.36 489 1,000,000
28-10-2020 2115.2932 1.3133 472.7477 1,002,778 -2,778 187.6 519 1,000,000
30-11-2020 2121.3869 1.358 471.3897 1,002,881 -2,881 202.26 552 1,000,000
28-12-2020 2126.2791 1.0846 470.3051 1,002,306 -2,306 166.85 580 1,000,000
28-01-2021 2131.7316 1.2029 469.1022 1,002,564 -2,564 191.61 611 1,000,000
28-02-2021 2137.7147 1.3129 467.7893 1,002,807 -2,807 216.99 642 1,000,000
29-03-2021 2143.3286 1.2253 466.564 1,002,626 -2,626 209.38 671 1,000,000
28-04-2021 2149.149 1.2636 465.3005 1,002,716 -2,716 223.28 701 1,000,000
28-05-2021 2154.7123 1.2014 464.0991 1,002,589 -2,589 218.97 731 1,000,000
28-06-2021 2160.8218 1.3122 462.7869 1,002,835 -2,835 247.19 762 1,000,000
28-07-2021 2166.7991 1.2766 461.5103 1,002,766 -2,766 248.12 792 1,000,000
29-08-2021 2173.164 1.3517 460.1586 1,002,937 -2,937 271.31 824 1,000,000
28-09-2021 2178.4555 1.1177 459.0408 1,002,435 -2,435 230.26 854 1,000,000
28-10-2021 2183.93 1.1507 457.8901 1,002,513 -2,513 243.35 884 1,000,000
28-11-2021 2190.4616 1.3654 456.5248 1,002,991 -2,991 297.67 915 1,000,000
28-12-2021 2196.5073 1.2565 455.2682 1,002,760 -2,760 281.54 945 1,000,000
28-01-2022 2202.7763 1.2957 453.9726 1,002,854 -2,854 298.43 976 1,000,000
28-02-2022 2209.3707 1.355 452.6176 1,002,994 -2,994 321.03 1,007 1,000,000
28-03-2022 2215.403 1.2324 451.3851 1,002,730 -2,730 299.43 1,035 1,000,000
28-04-2022 2222.3409 1.4092 449.976 1,003,132 -3,132 352.15 1,066 1,000,000
29-05-2022 2229.6091 1.4669 448.5091 1,003,271 -3,271 377.22 1,097 1,000,000
28-06-2022 2237.8931 1.6602 446.8489 1,003,715 -3,715 440.71 1,127 1,000,000
28-07-2022 2246.2532 1.6631 445.1858 1,003,736 -3,736 455.36 1,157 1,000,000
28-08-2022 2256.6349 2.0481 443.1377 1,004,622 -4,622 582.04 1,188 1,000,000
28-09-2022 2265.625 1.7584 441.3793 1,003,984 -3,984 515.52 1,219 1,000,000
28-10-2022 2277.1813 2.2399 439.1394 1,005,101 -5,101 682.58 1,249 1,000,000
28-11-2022 2289.6878 2.3986 436.7408 1,005,492 -5,492 760.94 1,280 1,000,000
28-12-2022 2301.7707 2.2926 434.4481 1,005,277 -5,277 755.02 1,310 1,000,000
29-01-2023 2314.8397 2.4528 431.9954 1,005,678 -5,678 839.82 1,342 1,000,000
28-02-2023 2326.7977 2.2201 429.7752 1,005,166 -5,166 786.71 1,372 1,000,000
28-03-2023 2338.4762 2.1463 427.6289 1,005,019 -5,019 785.62 1,400 1,000,000
28-04-2023 2353.9597 2.8128 424.8161 1,006,621 -6,621 1,073.12 1,431 1,000,000
28-05-2023 2367.6608 2.4583 422.3578 1,005,820 -5,820 971.56 1,461 1,000,000
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
28-05-2020 42.459 1,355.1393 1,355.1393 57,538 57,538 57,538
29-06-2020 46.301 66.771 1,421.9103 3,092 60,629 65,836
28-07-2020 50.223 51.4094 1,473.3197 2,582 63,211 73,995
28-08-2020 53.065 53.0062 1,526.3259 2,813 66,024 80,994
28-09-2020 51.519 53.0126 1,579.3385 2,731 68,755 81,366
28-10-2020 52.933 52.4814 1,631.8199 2,778 71,533 86,377
01-12-2020 58.216 49.4844 1,681.3042 2,881 74,414 97,879
28-12-2020 61.339 37.5965 1,718.9008 2,306 76,720 105,436
28-01-2021 61.84 41.4673 1,760.3681 2,564 79,285 108,861
01-03-2021 65.911 42.583 1,802.951 2,807 82,091 118,834
30-03-2021 65.943 39.8241 1,842.7752 2,626 84,717 121,518
28-04-2021 66.112 41.0756 1,883.8507 2,716 87,433 124,545
28-05-2021 68.489 37.7959 1,921.6467 2,589 90,022 131,612
28-06-2021 71.596 39.603 1,961.2496 2,835 92,857 140,418
28-07-2021 72.04 38.3983 1,999.648 2,766 95,623 144,055
30-08-2021 76.367 38.4651 2,038.1131 2,937 98,561 155,645
28-09-2021 79.725 30.5416 2,068.6547 2,435 100,996 164,923
28-10-2021 80.254 31.3133 2,099.968 2,513 103,509 168,531
29-11-2021 76.845 38.9193 2,138.8873 2,991 106,499 164,363
28-12-2021 78.177 35.3047 2,174.192 2,760 109,259 169,972
28-01-2022 76.99 37.0707 2,211.2627 2,854 112,113 170,245
28-02-2022 74.84 40.001 2,251.2638 2,994 115,107 168,485
28-03-2022 76.049 35.9022 2,287.1659 2,730 117,837 173,937
28-04-2022 77.054 40.6425 2,327.8084 3,132 120,969 179,367
30-05-2022 74.461 43.9225 2,371.7309 3,271 124,240 176,601
28-06-2022 71.363 52.0641 2,423.795 3,715 127,955 172,969
28-07-2022 75.663 49.3729 2,473.1679 3,736 131,691 187,127
29-08-2022 77.169 59.8917 2,533.0597 4,622 136,313 195,474
28-09-2022 75.716 52.6157 2,585.6754 3,984 140,296 195,777
28-10-2022 79.356 64.2763 2,649.9517 5,101 145,397 210,290
28-11-2022 82.144 66.8594 2,716.8111 5,492 150,889 223,170
28-12-2022 80.037 65.9332 2,782.7443 5,277 156,166 222,723
30-01-2023 77.874 72.9101 2,855.6544 5,678 161,844 222,381
28-02-2023 76.815 67.2499 2,922.9043 5,166 167,010 224,523
28-03-2023 74.887 67.0227 2,989.927 5,019 172,029 223,907
28-04-2023 79.183 83.6189 3,073.5459 6,621 178,650 243,373
26-05-2023 81.337 707.4008 707.4008 57,538 57,538 57,538