Edelweiss Aggressive Hybrid Fund- Plan B-Growth Option
Fund House: Edelweiss Mutual Fund
Category: Hybrid: Aggressive
Status: Open Ended Schemes
Launch Date: 16-06-2009
Minimum Investment: 100.0
Asset Class: Mixed Asset
Minimum Topup: 100.0
Benchmark: CRISIL Hybrid 35+65 Aggressive TRI
Total Assets: 2612.0 As on (30-04-2025)
Expense Ratio: 1.9% As on (31-05-2025)
Turn over: 81.00% | Exit Load: Yes
NAV as on 12-06-2025
62.15
-0.54
CAGR Since Inception
12.1%
CRISIL Hybrid 35+65 Aggressive TRI 12.22%
PERFORMANCE
Scheme Performance (%) | 1-Year Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
---|---|---|---|---|---|
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund- Plan B-Growth Option | 9.57 | 19.65 | 21.68 | 13.07 | 12.1 |
Benchmark | - | - | - | - | - |
Hybrid: Aggressive | 7.06 | 17.13 | 19.87 | 12.08 | 13.18 |
Funds Manager
Debt Portion: Ms. Pranavi Kulkarni
RETURNS CALCULATORS for Edelweiss Aggressive Hybrid Fund- Plan B-Growth Option
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Amount
Period
Start
End
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Amount
Start
PORTFOLIO ANALYSIS of Edelweiss Aggressive Hybrid Fund- Plan B-Growth Option
Portfolio Holdings
Show All Holdings
Sector Allocation
Show All Sectors
PEER COMPARISION of Edelweiss Aggressive Hybrid Fund- Plan B-Growth Option
Scheme Name | Inception Date | 1 Year Rtn (%) | 2 Year Rtn (%) | 3 Year Rtn (%) | 5 Year Rtn (%) | 10 Year Rtn (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Edelweiss Aggr Hybrid Plan B Gr | 16-06-2009 | 9.57 | 20.67 | 19.65 | 21.68 | 13.07 |
Bandhan Aggr Hyb Fund Reg Gr | 05-12-2016 | 13.55 | 18.68 | 17.23 | 20.47 | 0.0 |
DSP Aggressive Hybrid Fund Reg Gr | 26-05-1999 | 13.0 | 20.26 | 19.22 | 19.23 | 13.15 |
SBI Equity Hybrid Reg Gr | 01-12-1995 | 12.35 | 18.62 | 16.15 | 18.22 | 12.54 |
Invesco India Aggressive Hybrid Reg Gr | 15-06-2018 | 9.61 | 21.83 | 19.3 | 18.26 | 0.0 |
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund Reg Gr | 19-07-2019 | 9.58 | 20.95 | 19.46 | 21.97 | 0.0 |
Edelweiss Aggr Hybrid Reg Gr | 12-08-2009 | 9.58 | 20.62 | 19.56 | 21.61 | 13.03 |
ICICI Pru Equity & Debt Gr | 05-11-1999 | 9.51 | 23.24 | 20.8 | 26.22 | 15.92 |
PGIM India Hybrid Equity Gr | 29-01-2004 | 9.43 | 14.26 | 14.83 | 16.33 | 8.94 |
UTI Aggressive Hybrid Fund Reg Gr | 20-03-1995 | 8.89 | 20.32 | 19.2 | 22.35 | 12.63 |
Asset Allocation (%)
Key Performance and Risk Statistics of Edelweiss Aggressive Hybrid Fund- Plan B-Growth Option
Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
---|---|---|---|---|---|---|
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund- Plan B-Growth Option | 8.48 | 1.16 | 4.29 | 1.06 | 7.07 | 4.08 |
Hybrid: Aggressive | - | - | - | - | - | - |