Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth
Fund House: Axis Mutual Fund
Category: Equity: Mid Cap
Status: Open Ended Schemes
Launch Date: 06-02-2011
Minimum Investment: 100.0
Asset Class: Equity
Minimum Topup: 100.0
Benchmark: BSE 150 MidCap TRI
Total Assets: 31422.18 As on (31-12-2025)
Expense Ratio: 1.56% As on (31-12-2025)
Turn over: 81.00% | Exit Load: If redeemed / switched-out within 12 months from the date of allotment,- For 10% of investments: Nil FIFO basis,For remaining investments: 1% w.e.f., 25/09/2017.
NAV as on 31-01-2026
110.14
0.0
CAGR Since Inception
17.39%
BSE 150 MidCap TRI 17.2%
PERFORMANCE
| Scheme Performance (%) | 1-Year Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 7.12 | 19.32 | 17.56 | 16.55 | 17.39 |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Equity: Mid Cap | 8.07 | 21.52 | 20.46 | 16.38 | 16.7 |
Funds Manager
Mr. Shreyash Devalkar, Ms. Krishnaa N, Mr. Nitin Arora
RETURNS CALCULATORS for Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Amount
Period
Start
End
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Amount
Start
PORTFOLIO ANALYSIS of Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth
Portfolio Holdings
Sector Allocation
PEER COMPARISION of Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth
| Scheme Name | Inception Date | 1 Year Rtn (%) | 2 Year Rtn (%) | 3 Year Rtn (%) | 5 Year Rtn (%) | 10 Year Rtn (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis MidCap Reg Gr | 06-02-2011 | 7.12 | 12.89 | 19.32 | 17.56 | 16.55 |
| ICICI Pru MidCap Gr | 10-10-2004 | 16.72 | 15.19 | 23.39 | 22.15 | 16.92 |
| HSBC Midcap Fund Reg Growth | 09-08-2004 | 14.19 | 15.3 | 24.82 | 20.43 | 16.53 |
| Mirae Asset MidCap Reg | 01-07-2019 | 13.76 | 10.61 | 20.27 | 20.15 | 0.0 |
| HDFC Mid Cap Fund Gr | 25-06-2007 | 13.74 | 14.47 | 26.08 | 25.23 | 18.81 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund Reg Gr | 07-09-2022 | 12.73 | 14.96 | 25.78 | 0.0 | 0.0 |
| Invesco India MidCap Gr | 19-04-2007 | 12.63 | 17.68 | 25.73 | 22.24 | 17.9 |
| Edelweiss MidCap Reg Gr | 26-12-2007 | 12.15 | 16.91 | 26.5 | 24.12 | 18.82 |
| Union MidCap Reg Gr | 23-03-2020 | 12.04 | 12.2 | 21.03 | 20.53 | 0.0 |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND Gr Gr | 05-10-1995 | 11.58 | 13.39 | 25.42 | 24.06 | 18.67 |
Asset Allocation (%)
Key Performance and Risk Statistics of Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth
| Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 13.08 | 0.93 | -1.15 | 0.82 | - | - |
| Equity: Mid Cap | - | - | - | - | - | - |